浙江省台州市三门县教育局公开招聘2021年高校应届毕业生成绩公布
根据《三门县教育局关于公开招聘2021年高校应届毕业生的公告》规定,总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,考试总成绩保留到小数点后两位,第三位四舍五入。现将招聘考试成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试试场 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
陈洁 | 女 | 小学英语 | 89.5 | 第1试场 | 3 | 88.06 | 88.78 | 1 |
杨晗琪 | 女 | 小学英语 | 77 | 第1试场 | 4 | 90.88 | 83.94 | 2 |
何佳妮 | 女 | 小学英语 | 78.5 | 第1试场 | 2 | 88.04 | 83.27 | 3 |
徐鸿儒 | 女 | 小学英语 | 74 | 第1试场 | 1 | 79.26 | 76.63 | 4 |
陈心怡 | 女 | 初中历史与社会 | 83 | 第2试场 | 3 | 90.56 | 86.78 | 1 |
杨岚 | 女 | 初中历史与社会 | 86 | 第2试场 | 4 | 83.88 | 84.94 | 2 |
张志宇 | 男 | 初中历史与社会 | 81 | 第2试场 | 6 | 87.14 | 84.07 | 3 |
赖肖扬 | 男 | 初中历史与社会 | 88 | 第2试场 | 1 | 80.02 | 84.01 | 4 |
朱慧艳 | 女 | 初中历史与社会 | 84 | 第2试场 | 5 | 81.36 | 82.68 | 5 |
林昱辰 | 女 | 初中历史与社会 | 83 | 第2试场 | 2 | 76.44 | 79.72 | 6 |
任夏昕 | 女 | 小学语文 | 84 | 第2试场 | 12 | 93.32 | 88.66 | 1 |
潘海霞 | 女 | 小学语文 | 85 | 第2试场 | 8 | 90.24 | 87.62 | 2 |
陈洋浒 | 女 | 小学语文 | 82 | 第2试场 | 10 | 89.3 | 85.65 | 3 |
许梦梦 | 女 | 小学语文 | 84 | 第2试场 | 11 | 85.08 | 84.54 | 4 |
周雨欣 | 女 | 小学语文 | 83 | 第2试场 | 7 | 83.46 | 83.23 | 5 |
何慧青 | 女 | 小学语文 | 85 | 第2试场 | 9 | 78.88 | 81.94 | 6 |
陈歆怡 | 女 | 小学科学 | 84 | 第3试场 | 8 | 88.84 | 86.42 | 1 |
朱梦婷 | 女 | 小学科学 | 79 | 第3试场 | 7 | 77.78 | 78.39 | 2 |
施予涵 | 女 | 小学数学 | 81 | 第3试场 | 5 | 82.92 | 81.96 | 1 |
郑琪琦 | 女 | 小学数学 | 73 | 第3试场 | 2 | 88.36 | 80.68 | 2 |
叶育彤 | 女 | 小学数学 | 77 | 第3试场 | 4 | 84.34 | 80.67 | 3 |
泮韵琳 | 女 | 小学数学 | 82 | 第3试场 | 6 | 77.96 | 79.98 | 4 |
吴佳敏 | 女 | 小学数学 | 81 | 第3试场 | 1 | 78.2 | 79.6 | 5 |
蔡婷婷 | 女 | 小学数学 | 77 | 第3试场 | 3 | 75.68 | 76.34 | 6 |
丁晓诚 | 男 | 中小学信息技术 | 61 | 第4试场 | 1 | 94.5 | 77.75 | 1 |
李巍 | 男 | 中小学信息技术 | 78 | 第4试场 | 3 | 76.58 | 77.29 | 2 |
陈子扬 | 男 | 中小学信息技术 | 60 | 第4试场 | 2 | 50.36 | 55.18 | 3 |
林雨荷 | 女 | 中小学体育 | 86 | 第5试场 | 5 | 83.08 | 84.54 | 1 |
蒋欣童 | 女 | 中小学体育 | 77 | 第5试场 | 3 | 87.72 | 82.36 | 2 |
陈国祥 | 男 | 中小学体育 | 77 | 第5试场 | 1 | 76.06 | 76.53 | 3 |
郑子振 | 男 | 中小学体育 | 73 | 第5试场 | 2 | 79.46 | 76.23 | 4 |
张哲栋 | 男 | 中小学体育 | 67 | 第5试场 | 4 | 82.2 | 74.6 | 5 |
三门县教育局
2020年12月28日