2021年浙江省台州市三门县教师招聘考试笔试成绩及入围面试人员名单公布
根据《三门县教育局关于公开招聘2021年高校应届毕业生的公告》规定,在符合条件考生当中各岗位按笔试成绩从高分到低分以实际招聘数1∶3的比例确定面试对象(其中,招聘计划3名及以上的岗位,按1∶2的比例确定),达不到该比例的,按笔试成绩合格的实际人数确定进入面试对象。笔试成绩低于60分者不能进入面试。现将考试成绩及入围面试人员名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否入围面试 |
1 | 1001 | 陈艳 | 高中日语 | 缺考 | ||
2 | 1002 | 李庄 | 高中日语 | 缺考 | ||
3 | 1006 | 赖肖扬 | 初中历史与社会 | 88 | 1 | 入围面试 |
4 | 1008 | 杨岚 | 初中历史与社会 | 86 | 2 | 入围面试 |
5 | 1010 | 朱慧艳 | 初中历史与社会 | 84 | 3 | 入围面试 |
6 | 1004 | 陈心怡 | 初中历史与社会 | 83 | 4 | 入围面试 |
7 | 1007 | 林昱辰 | 初中历史与社会 | 83 | 4 | 入围面试 |
8 | 1009 | 张志宇 | 初中历史与社会 | 81 | 6 | 入围面试 |
9 | 1005 | 陈伊宁 | 初中历史与社会 | 73 | 7 | |
10 | 1003 | 查佳怡 | 初中历史与社会 | 缺考 | ||
11 | 1012 | 何慧青 | 小学语文 | 85 | 1 | 入围面试 |
12 | 1014 | 潘海霞 | 小学语文 | 85 | 1 | 入围面试 |
13 | 1015 | 任夏昕 | 小学语文 | 84 | 3 | 入围面试 |
14 | 1016 | 许梦梦 | 小学语文 | 84 | 3 | 入围面试 |
15 | 1022 | 周雨欣 | 小学语文 | 83 | 5 | 入围面试 |
16 | 1011 | 陈洋浒 | 小学语文 | 82 | 6 | 入围面试 |
17 | 1020 | 章露怡 | 小学语文 | 79 | 7 | |
18 | 1021 | 章青 | 小学语文 | 78 | 8 | |
19 | 1019 | 叶宵彤 | 小学语文 | 77 | 9 | |
20 | 1017 | 叶佳苗 | 小学语文 | 74 | 10 | |
21 | 1023 | 俞依敏 | 小学语文 | 72 | 11 | |
22 | 1013 | 李雨晴 | 小学语文 | 缺考 | ||
23 | 1018 | 叶梦璐 | 小学语文 | 缺考 | ||
24 | 1027 | 林雨荷 | 中小学体育 | 86 | 1 | 入围面试 |
25 | 1024 | 陈国祥 | 中小学体育 | 77 | 2 | 入围面试 |
26 | 1025 | 蒋欣童 | 中小学体育 | 77 | 2 | 入围面试 |
27 | 1030 | 郑子振 | 中小学体育 | 73 | 4 | 入围面试 |
28 | 1029 | 张哲栋 | 中小学体育 | 67 | 5 | 入围面试 |
29 | 1028 | 王涛 | 中小学体育 | 55 | 6 | |
30 | 1026 | 黎嘉豪 | 中小学体育 | 49 | 7 | |
31 | 2012 | 陈歆怡 | 小学科学 | 84 | 1 | 入围面试 |
32 | 2014 | 朱梦婷 | 小学科学 | 79 | 2 | 入围面试 |
33 | 2013 | 郑堡蔚 | 小学科学 | 53 | 3 | |
34 | 2004 | 泮韵琳 | 小学数学 | 82 | 1 | 入围面试 |
35 | 2006 | 施予涵 | 小学数学 | 81 | 2 | 入围面试 |
36 | 2007 | 吴佳敏 | 小学数学 | 81 | 2 | 入围面试 |
37 | 2001 | 蔡婷婷 | 小学数学 | 77 | 4 | 入围面试 |
38 | 2009 | 叶育彤 | 小学数学 | 77 | 4 | 入围面试 |
39 | 2010 | 郑琪琦 | 小学数学 | 73 | 6 | 入围面试 |
40 | 2002 | 陈婉霞 | 小学数学 | 69 | 7 | |
41 | 2005 | 邵彦霖 | 小学数学 | 56 | 8 | |
42 | 2003 | 金雪柔 | 小学数学 | 54 | 9 | |
43 | 2011 | 周欣怡 | 小学数学 | 53 | 10 | |
44 | 2008 | 叶佳菲 | 小学数学 | 缺考 | ||
45 | 2015 | 陈洁 | 小学英语 | 89.5 | 1 | 入围面试 |
46 | 2016 | 何佳妮 | 小学英语 | 78.5 | 2 | 入围面试 |
47 | 2018 | 杨晗琪 | 小学英语 | 77 | 3 | 入围面试 |
48 | 2017 | 徐鸿儒 | 小学英语 | 74 | 4 | 入围面试 |
49 | 2022 | 李巍 | 中小学信息技术 | 78 | 1 | 入围面试 |
50 | 2021 | 丁晓诚 | 中小学信息技术 | 61 | 2 | 入围面试 |
51 | 2020 | 陈子扬 | 中小学信息技术 | 60 | 3 | 入围面试 |
52 | 2019 | 陈佳怡 | 中小学信息技术 | 55 | 4 | |
53 | 2023 | 马家鸣 | 中小学信息技术 | 46 | 5 |
三门县教育局
2020年12月26日