2023年浙江省嘉兴市海盐县教育局新教师招聘第二次考试笔试成绩及入围面试对象公告
根据《海盐县教育局2023年公开招聘新教师公告》,6月3日上午组织开展了2023年公开招聘新教师第二次考试的笔试工作,现将考生笔试成绩及入围面试对象予以公告。
请入围面试的考生于6月4日上午7:30前携带身份证到海盐县实验小学教育集团城南校区观摩教室报到。
报考岗位 | 准考证号 | 笔试分 | 是否入围面试 |
中小学音乐教师 | 20101 | 47 | |
中小学音乐教师 | 20102 | 缺考 | |
中小学音乐教师 | 20103 | 37.5 | |
中小学音乐教师 | 20104 | 39.5 | |
中小学音乐教师 | 20105 | 50.5 | 是 |
中小学音乐教师 | 20106 | 53 | 是 |
中小学音乐教师 | 20107 | 44 | |
中小学音乐教师 | 20108 | 63.5 | 是 |
中小学音乐教师 | 20109 | 缺考 | |
中小学信息技术教师 | 20201 | 64 | 是 |
中小学信息技术教师 | 20202 | 45 | 是 |
中小学信息技术教师 | 20203 | 缺考 | |
中小学信息技术教师 | 20204 | 62 | 是 |
中小学信息技术教师 | 20205 | 39 | 是 |
中小学信息技术教师 | 20206 | 37 | 是 |
中小学信息技术教师 | 20207 | 缺考 | |
中小学体育教师 | 20301 | 58 | 是 |
中小学体育教师 | 20302 | 缺考 | |
中小学体育教师 | 20303 | 38 | |
中小学体育教师 | 20304 | 51 | 是 |
中小学体育教师 | 20305 | 49 | 是 |
中小学体育教师 | 20306 | 52 | 是 |
中小学体育教师 | 20307 | 41 | |
中小学体育教师 | 20308 | 43 | |
中小学体育教师 | 20309 | 51 | 是 |
中小学体育教师 | 20310 | 50 | 是 |
中小学体育教师 | 20311 | 41 | |
中小学体育教师 | 20312 | 50 | 是 |
中小学体育教师 | 20313 | 缺考 | |
中小学体育教师 | 20314 | 51 | 是 |
中小学体育教师 | 20315 | 43 | |
中小学体育教师 | 20316 | 48 | |
中小学体育教师 | 20317 | 53 | 是 |
中小学体育教师 | 20318 | 46 | |
中小学体育教师 | 20319 | 47 | |
中小学美术教师 | 20401 | 36.5 | |
中小学美术教师 | 20402 | 49.5 | |
中小学美术教师 | 20403 | 75 | 是 |
中小学美术教师 | 20404 | 35 | |
中小学美术教师 | 20405 | 29 | |
中小学美术教师 | 20406 | 47 | |
中小学美术教师 | 20407 | 缺考 | |
中小学美术教师 | 20408 | 58.5 | |
中小学美术教师 | 20409 | 56.5 | |
中小学美术教师 | 20410 | 73 | 是 |
中小学美术教师 | 20411 | 45.5 | |
中小学美术教师 | 20412 | 60.5 | 是 |
中小学美术教师 | 20413 | 38 | |
中小学美术教师 | 20414 | 39 | |
中小学美术教师 | 20415 | 缺考 | |
中小学美术教师 | 20416 | 缺考 | |
中小学美术教师 | 20417 | 缺考 | |
中小学美术教师 | 20418 | 33 | |
中小学美术教师 | 20419 | 44 | |
学前教育教师A | 20501 | 37.5 | |
学前教育教师A | 20502 | 35 | |
学前教育教师A | 20503 | 23.5 | |
学前教育教师A | 20504 | 44.5 | |
学前教育教师A | 20505 | 44.5 | |
学前教育教师A | 20506 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20507 | 26.5 | |
学前教育教师A | 20508 | 35 | |
学前教育教师A | 20509 | 39.5 | |
学前教育教师A | 20510 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20511 | 50 | |
学前教育教师A | 20512 | 44.5 | |
学前教育教师A | 20513 | 25 | |
学前教育教师A | 20514 | 36.5 | |
学前教育教师A | 20515 | 30 | |
学前教育教师A | 20516 | 42 | |
学前教育教师A | 20517 | 38 | |
学前教育教师A | 20518 | 33 | |
学前教育教师A | 20519 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20520 | 38 | |
学前教育教师A | 20521 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20522 | 46.5 | |
学前教育教师A | 20523 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20524 | 41.5 | |
学前教育教师A | 20525 | 37.5 | |
学前教育教师A | 20526 | 34.5 | |
学前教育教师A | 20527 | 40 | |
学前教育教师A | 20528 | 30 | |
学前教育教师A | 20529 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20530 | 39.5 | |
学前教育教师A | 20531 | 34 | |
学前教育教师A | 20532 | 40 | |
学前教育教师A | 20533 | 25.5 | |
学前教育教师A | 20534 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20535 | 11.5 | |
学前教育教师A | 20536 | 49.5 | |
学前教育教师A | 20537 | 37 | |
学前教育教师A | 20538 | 43.5 | |
学前教育教师A | 20539 | 34 | |
学前教育教师A | 20540 | 40.5 | |
学前教育教师A | 20541 | 41 | |
学前教育教师A | 20542 | 36.5 | |
学前教育教师A | 20543 | 24.5 | |
学前教育教师A | 20544 | 62 | 是 |
学前教育教师A | 20545 | 44 | |
学前教育教师A | 20546 | 50.5 | |
学前教育教师A | 20547 | 32.5 | |
学前教育教师A | 20548 | 48 | |
学前教育教师A | 20549 | 40.5 | |
学前教育教师A | 20550 | 32 | |
学前教育教师A | 20551 | 48 | |
学前教育教师A | 20552 | 38.5 | |
学前教育教师A | 20553 | 40.5 | |
学前教育教师A | 20554 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20555 | 52 | |
学前教育教师A | 20556 | 43 | |
学前教育教师A | 20557 | 55 | 是 |
学前教育教师A | 20558 | 41 | |
学前教育教师A | 20559 | 28.5 | |
学前教育教师A | 20560 | 42.5 | |
学前教育教师A | 20561 | 41 | |
学前教育教师A | 20562 | 8.5 | |
学前教育教师A | 20563 | 39 | |
学前教育教师A | 20564 | 47 | |
学前教育教师A | 20565 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20566 | 40.5 | |
学前教育教师A | 20567 | 37.5 | |
学前教育教师A | 20568 | 29.5 | |
学前教育教师A | 20569 | 40 | |
学前教育教师A | 20570 | 30 | |
学前教育教师A | 20571 | 33 | |
学前教育教师A | 20572 | 19.5 | |
学前教育教师A | 20573 | 34 | |
学前教育教师A | 20574 | 35 | |
学前教育教师A | 20575 | 41 | |
学前教育教师A | 20576 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20577 | 40 | |
学前教育教师A | 20578 | 37 | |
学前教育教师A | 20579 | 37 | |
学前教育教师A | 20580 | 41 | |
学前教育教师A | 20581 | 37.5 | |
学前教育教师A | 20582 | 43 | |
学前教育教师A | 20583 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20584 | 49.5 | |
学前教育教师A | 20585 | 39.5 | |
学前教育教师A | 20586 | 32 | |
学前教育教师A | 20587 | 30 | |
学前教育教师A | 20588 | 34 | |
学前教育教师A | 20589 | 50.5 | |
学前教育教师A | 20590 | 5.5 | |
学前教育教师A | 20591 | 35.5 | |
学前教育教师A | 20592 | 34.5 | |
学前教育教师A | 20593 | 48.5 | |
学前教育教师A | 20594 | 43.5 | |
学前教育教师A | 20595 | 38.5 | |
学前教育教师A | 20596 | 36.5 | |
学前教育教师A | 20597 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20598 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20599 | 48 | |
学前教育教师A | 20600 | 47.5 | |
学前教育教师A | 20601 | 64.5 | 是 |
学前教育教师A | 20602 | 39.5 | |
学前教育教师A | 20603 | 34 | |
学前教育教师A | 20604 | 52 | |
学前教育教师A | 20605 | 23.5 | |
学前教育教师A | 20606 | 34.5 | |
学前教育教师A | 20607 | 39 | |
学前教育教师A | 20608 | 30 | |
学前教育教师A | 20609 | 34.5 | |
学前教育教师A | 20610 | 41.5 | |
学前教育教师A | 20611 | 65 | 是 |
学前教育教师A | 20612 | 34 | |
学前教育教师A | 20613 | 45.5 | |
学前教育教师A | 20614 | 31 | |
学前教育教师A | 20615 | 43.5 | |
学前教育教师A | 20616 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20617 | 38.5 | |
学前教育教师A | 20618 | 41 | |
学前教育教师A | 20619 | 36.5 | |
学前教育教师A | 20620 | 64 | 是 |
学前教育教师A | 20621 | 44 | |
学前教育教师A | 20622 | 33 | |
学前教育教师A | 20623 | 52.5 | |
学前教育教师A | 20624 | 43.5 | |
学前教育教师A | 20625 | 40 | |
学前教育教师A | 20626 | 25.5 | |
学前教育教师A | 20627 | 53.5 | 是 |
学前教育教师A | 20628 | 39 | |
学前教育教师A | 20629 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20630 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20631 | 39 | |
学前教育教师A | 20632 | 31.5 | |
学前教育教师A | 20633 | 44 | |
学前教育教师A | 20634 | 29.5 | |
学前教育教师A | 20635 | 10 | |
学前教育教师A | 20636 | 32.5 | |
学前教育教师A | 20637 | 44.5 | |
学前教育教师A | 20638 | 37.5 | |
学前教育教师A | 20639 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20640 | 45 | |
学前教育教师A | 20641 | 36 | |
学前教育教师A | 20642 | 45 | |
学前教育教师A | 20643 | 30.5 | |
学前教育教师A | 20644 | 39 | |
学前教育教师A | 20645 | 33 | |
学前教育教师A | 20646 | 32.5 | |
学前教育教师A | 20647 | 44.5 | |
学前教育教师A | 20648 | 35 | |
学前教育教师A | 20649 | 32 | |
学前教育教师A | 20650 | 37 | |
学前教育教师A | 20651 | 28.5 | |
学前教育教师A | 20652 | 54.5 | 是 |
学前教育教师A | 20653 | 55 | 是 |
学前教育教师A | 20654 | 58.5 | 是 |
学前教育教师A | 20655 | 32.5 | |
学前教育教师A | 20656 | 28.5 | |
学前教育教师A | 20657 | 29 | |
学前教育教师A | 20658 | 6.5 | |
学前教育教师A | 20659 | 37 | |
学前教育教师A | 20660 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20661 | 43.5 | |
学前教育教师A | 20662 | 29.5 | |
学前教育教师A | 20663 | 24.5 | |
学前教育教师A | 20664 | 51 | |
学前教育教师A | 20665 | 33.5 | |
学前教育教师A | 20666 | 34 | |
学前教育教师A | 20667 | 34.5 | |
学前教育教师A | 20668 | 28.5 | |
学前教育教师A | 20669 | 37.5 | |
学前教育教师A | 20670 | 35 | |
学前教育教师A | 20671 | 38.5 | |
学前教育教师A | 20672 | 47.5 | |
学前教育教师A | 20673 | 38.5 | |
学前教育教师A | 20674 | 37 | |
学前教育教师A | 20675 | 28.5 | |
学前教育教师A | 20676 | 33.5 | |
学前教育教师A | 20677 | 37.5 | |
学前教育教师A | 20678 | 41.5 | |
学前教育教师A | 20679 | 40 | |
学前教育教师A | 20680 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20681 | 18.5 | |
学前教育教师A | 20682 | 31.5 | |
学前教育教师A | 20683 | 22 | |
学前教育教师A | 20684 | 19 | |
学前教育教师A | 20685 | 28.5 | |
学前教育教师A | 20686 | 43 | |
学前教育教师A | 20687 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20688 | 37 | |
学前教育教师A | 20689 | 41.5 | |
学前教育教师A | 20690 | 36 | |
学前教育教师A | 20691 | 32.5 | |
学前教育教师A | 20692 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20693 | 32 | |
学前教育教师A | 20694 | 40.5 | |
学前教育教师A | 20695 | 27.5 | |
学前教育教师A | 20696 | 40.5 | |
学前教育教师A | 20697 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20698 | 49.5 | |
学前教育教师A | 20699 | 37 | |
学前教育教师A | 20700 | 49 | |
学前教育教师A | 20701 | 38 | |
学前教育教师A | 20702 | 43.5 | |
学前教育教师A | 20703 | 46.5 | |
学前教育教师A | 20704 | 53.5 | 是 |
学前教育教师A | 20705 | 42.5 | |
学前教育教师A | 20706 | 41.5 | |
学前教育教师A | 20707 | 40 | |
学前教育教师A | 20708 | 36.5 | |
学前教育教师A | 20709 | 40.5 | |
学前教育教师A | 20710 | 21.5 | |
学前教育教师A | 20711 | 42 | |
学前教育教师A | 20712 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20713 | 30 | |
学前教育教师A | 20714 | 43.5 | |
学前教育教师A | 20715 | 34 | |
学前教育教师A | 20716 | 24 | |
学前教育教师A | 20717 | 缺考 | |
学前教育教师A | 20718 | 27.5 | |
学前教育教师B | 20801 | 27.5 | |
学前教育教师B | 20802 | 36 | 是 |
学前教育教师B | 20803 | 35.5 | |
学前教育教师B | 20804 | 28 | |
学前教育教师B | 20805 | 39 | 是 |
学前教育教师B | 20806 | 24 | |
学前教育教师B | 20807 | 35.5 | |
学前教育教师B | 20808 | 39 | 是 |
学前教育教师B | 20809 | 33 | |
学前教育教师B | 20810 | 31.5 |
海盐县教育局
2023年6月3日