2019年广东省梅州市教师招聘考试总成绩
根据《2019年梅州市教育局直属公办学校公开招聘人员公告》精神,经过现场报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将总成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 9070101 | 90701010125 | 83.85 | 80.60 | 82.55 | 1 | |
2 | 9070101 | 90701010103 | 81.90 | 83.40 | 82.50 | 2 | |
3 | 9070101 | 90701010113 | 79.35 | 84.50 | 81.41 | 3 | |
4 | 9070102 | 90701020129 | 84.35 | 77.60 | 81.65 | 1 | |
5 | 9070102 | 90701020210 | 83.15 | 70.00 | 77.89 | 2 | |
6 | 9070102 | 90701020305 | 81.90 | 71.70 | 77.82 | 3 | |
7 | 9070103 | 90701030309 | 80.45 | 79.30 | 79.99 | 1 | |
8 | 9070103 | 90701030311 | 80.70 | 77.30 | 79.34 | 2 | |
9 | 9070103 | 90701030312 | 81.40 | 74.40 | 78.60 | 3 | |
10 | 9070105 | 90701050411 | 88.15 | 84.40 | 86.65 | 1 | |
11 | 9070105 | 90701050518 | 84.05 | 71.30 | 78.95 | 2 | |
12 | 9070105 | 90701050502 | 80.05 | 75.80 | 78.35 | 3 | |
13 | 9070201 | 90702010714 | 85.25 | 82.40 | 84.11 | 1 | |
14 | 9070201 | 90702010917 | 83.30 | 80.70 | 82.26 | 2 | |
15 | 9070201 | 90702010926 | 86.10 | 74.30 | 81.38 | 3 | |
16 | 9070202 | 90702021001 | 74.45 | 72.30 | 73.59 | 1 | |
17 | 9070202 | 90702021002 | 64.75 | 59.90 | 62.81 | 2 | |
18 | 9070202 | 90702020930 | 66.95 | 缺考 | |||
19 | 9070301 | 90703011011 | 78.80 | 86.10 | 81.72 | 1 | |
20 | 9070301 | 90703011009 | 79.00 | 84.30 | 81.12 | 2 | |
21 | 9070301 | 90703011003 | 81.85 | 73.00 | 78.31 | 3 | |
22 | 9070301 | 90703011007 | 76.55 | 71.40 | 74.49 | 4 | |
23 | 9070301 | 90703011008 | 78.65 | 缺考 | |||
24 | 9070301 | 90703011006 | 79.50 | 缺考 | |||
25 | 9070302 | 90703021012 | 79.15 | 86.70 | 82.17 | 1 | |
26 | 9070303 | 90703031024 | 79.75 | 84.60 | 81.69 | 1 | |
27 | 9070303 | 90703031021 | 79.05 | 82.20 | 80.31 | 2 | |
28 | 9070303 | 90703031019 | 71.85 | 74.70 | 72.99 | 3 | |
29 | 9070304 | 90703041102 | 90.70 | 88.10 | 89.66 | 1 | |
30 | 9070304 | 90703041030 | 80.60 | 88.00 | 83.56 | 2 | |
31 | 9070304 | 90703041026 | 81.10 | 71.00 | 77.06 | 3 | |
32 | 9070305 | 90703051120 | 70.85 | 75.10 | 72.55 | 1 | |
33 | 9070305 | 90703051119 | 73.30 | 70.20 | 72.06 | 2 | |
34 | 9070305 | 90703051123 | 62.25 | 缺考 | |||
35 | 9070401 | 90704011129 | 88.15 | 92.05 | 89.71 | 1 | |
36 | 9070401 | 90704011201 | 86.60 | 78.15 | 83.22 | 2 | |
37 | 9070401 | 90704011203 | 86.25 | 78.40 | 83.11 | 3 | |
38 | 9070402 | 90704021318 | 86.90 | 84.05 | 85.76 | 1 | |
39 | 9070402 | 90704021317 | 84.75 | 77.55 | 81.87 | 2 | |
40 | 9070402 | 90704021417 | 82.30 | 78.25 | 80.68 | 3 | |
41 | 9070404 | 90704041509 | 73.50 | 67.70 | 71.18 | 1 | |
42 | 9070502 | 90705021511 | 89.05 | 83.95 | 87.01 | 1 | |
43 | 9070502 | 90705021516 | 72.75 | 76.45 | 74.23 | 2 | |
44 | 9070502 | 90705021515 | 75.80 | 69.20 | 73.16 | 3 | |
45 | 9070503 | 90705031520 | 78.05 | 83.25 | 80.13 | 1 | |
46 | 9070503 | 90705031518 | 78.45 | 73.20 | 76.35 | 2 | |
47 | 9070503 | 90705031522 | 72.10 | 缺考 | |||
48 | 9070504 | 90705041523 | 85.85 | 80.75 | 83.81 | 1 | |
49 | 9070504 | 90705041528 | 74.20 | 71.30 | 73.04 | 2 | |
50 | 9070504 | 90705041525 | 68.70 | 70.25 | 69.32 | 3 | |
51 | 9070505 | 90705051602 | 77.90 | 82.25 | 79.64 | 1 | |
52 | 9070505 | 90705051529 | 77.45 | 68.10 | 73.71 | 2 | |
53 | 9070505 | 90705051601 | 70.60 | 70.10 | 70.40 | 3 | |
54 | 9070506 | 90705061616 | 83.65 | 84.35 | 83.93 | 1 | |
55 | 9070506 | 90705061730 | 82.60 | 81.75 | 82.26 | 2 | |
56 | 9070506 | 90705061805 | 82.40 | 81.30 | 81.96 | 3 | |
57 | 9070507 | 90705072004 | 87.75 | 83.35 | 85.99 | 1 | |
58 | 9070507 | 90705072024 | 85.75 | 81.85 | 84.19 | 2 | |
59 | 9070507 | 90705071825 | 87.00 | 缺考 |
注:考试总成绩四舍五入保留到小数点后两位。
梅州市教育局
2019年9月30日
相关文章
-
无相关信息