广东省深圳市福田区公办学校2024年秋季教师招聘笔试事项和报名人数的补充公告
根据工作安排,现将深圳市福田区公办学校2024年秋季面向2025年应届毕业生公开招聘教师笔试事项和报名人数的补充公告如下:
一、笔试事项
(一)笔试线上确认
1.北京、武汉考点笔试确认时间:2024年10月29日20:00-10月30日16:00;
2.长春、广州考点笔试确认时间:2024年11月9日20:00-11月10日16:00。
注意事项:通过资格初审的考生须登录报名系统进行笔试线上确认。笔试确认截止时间当天20:00后可登录深圳市福田区教育局报名系统(https://bm.gd-pa.cn/dzsys/szft)自行下载打印笔试准考证。
考生未在规定时间内按要求完成笔试线上确认的,视为放弃笔试资格。确认后无故缺考的,将按有关规定录入深圳市事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库。
已入围福田区教师招聘体检环节的考生,不得重复报考我区后续其他考点公开招聘教师考试。
(二)笔试时间
1.北京、武汉考点笔试时间:2024年11月2日;
2.长春、广州考点笔试时间:2024年11月13日。
在报名考点所在城市笔试,上述为暂定时间,具体时间和地址以笔试准考证为准。
(三)笔试内容
笔试题目类型为客观题,考试时间为90分钟。结合学科特点,分类开展考试工作。分类如下:
A类岗位包括语文、数学、英语(日语采用英语学科试卷)、物理、化学、历史、思想政治(含道德与法治)、生物、地理等学科。笔试内容为学科综合,包括学科专业知识、教育学、心理学等相关知识。
B类岗位包括音乐、美术、体育、心理、科学、信息科技、特殊教育、职校计算机、职校网络安全、职校数字档案、教科研人员、教师教育、科技教师、教育质量监测等。笔试内容为教育学、心理学、行政职业能力测验(言语理解与表达、判断推理)、时事政治等相关知识。
二、报名人数
根据岗位的报名情况,现对无人报考及报名岗位人数比例不足1:5的岗位进行公布。具体岗位如下:
报考职位 | 考点 | 职位代码 | 拟聘人数 | 报名人数 | 报名比例 |
小学英语(北京大学附属中学深圳学校) | 北京 | FT2024029C0006 | 1 | 0 | 1:0 |
小学语文(福田区实验教育集团)1 | 北京 | FT2024029C0019 | 2 | 1 | 1:0.5 |
初中物理(北京大学附属中学深圳学校) | 北京 | FT2024029C0112 | 2 | 1 | 1:0.5 |
小学语文1 | 北京 | FT2024029C0027 | 9 | 18 | 1:2 |
初中英语1 | 北京 | FT2024029C0061 | 2 | 4 | 1:2 |
特殊教育(资源教师)1 | 北京 | FT2024029C0144 | 3 | 6 | 1:2 |
小学语文4 | 北京 | FT2024029C0089 | 8 | 22 | 1:2.8 |
科技教师1 | 北京 | FT2024029C0001 | 2 | 6 | 1:3 |
初中道德与法治(北京大学附属中学深圳学校) | 北京 | FT2024029C0039 | 1 | 3 | 1:3 |
小学数学(福田区实验教育集团)1 | 北京 | FT2024029C0040 | 2 | 7 | 1:3.5 |
初中语文1 | 北京 | FT2024029C0060 | 2 | 7 | 1:3.5 |
初中语文(福田区实验教育集团)1 | 北京 | FT2024029C0083 | 2 | 7 | 1:3.5 |
小学语文2 | 北京 | FT2024029C0028 | 9 | 32 | 1:3.6 |
小学英语(荔园外国语教育集团) | 北京 | FT2024029C0043 | 3 | 12 | 1:4 |
小学语文(北京大学附属中学深圳学校) | 北京 | FT2024029C0063 | 1 | 4 | 1:4 |
初中语文(北京大学附属中学深圳学校) | 北京 | FT2024029C0054 | 4 | 18 | 1:4.5 |
教育质量监测 | 北京 | FT2024029C0155 | 2 | 9 | 1:4.5 |
小学语文(荔园教育集团)1 | 北京 | FT2024029C0103 | 5 | 23 | 1:4.6 |
特殊教育1 | 北京 | FT2024029C0093 | 8 | 37 | 1:4.6 |
小学语文3 | 北京 | FT2024029C0005 | 9 | 42 | 1:4.7 |
教科研人员1 | 北京 | FT2024029C0158 | 5 | 24 | 1:4.8 |
初中语文(福田区实验教育集团)2 | 武汉 | FT2024029C0135 | 2 | 6 | 1:3 |
小学数学(福田区实验教育集团)2 | 武汉 | FT2024029C0066 | 2 | 9 | 1:4.5 |
小学语文(福田区外国语教育集团)1 | 武汉 | FT2024029C0097 | 4 | 18 | 1:4.5 |
小学语文(荔园教育集团)3 | 长春 | FT2024029C0096 | 5 | 23 | 1:4.6 |
小学语文(福田区外国语教育集团)2 | 长春 | FT2024029C0131 | 3 | 14 | 1:4.7 |
科技教师2 | 广州 | FT2024029C0002 | 1 | 0 | 1:0 |
职校网络安全 | 广州 | FT2024029C0154 | 2 | 4 | 1:2 |
初中信息科技 | 广州 | FT2024029C0133 | 1 | 3 | 1:3 |
深圳市福田区教育局
2024年10月21日
相关文章
-
无相关信息