江苏省徐州市睢宁县2024年编制教师招聘核减、取消部分岗位的通知
根据《睢宁县面向2024年毕业生公开招聘编制教师公告》的规定,结合报名实际情况,现将各岗位报名人数未达到开考比例的予以核减或取消。具体情况如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 | 原开考比例 | 报名成功人数 | 核减人数 | 核减后招聘人数
|
1 | 高中物理教师 | 016 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
2 | 高中物理教师 | 017 | 3 | 1:3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 高中物理教师 | 018 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
4 | 高中物理教师 | 019 | 3 | 1:3 | 0 | 3 | 0 |
5 | 高中化学教师 | 022 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
6 | 高中化学教师 | 023 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 高中化学教师 | 024 | 3 | 1:3 | 4 | 2 | 1 |
8 | 高中生物教师 | 026 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
9 | 高中生物教师 | 028 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
10 | 高中历史教师 | 031 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
11 | 高中政治教师 | 033 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
12 | 高中俄语教师 | 038 | 3 | 1:3 | 0 | 3 | 0 |
13 | 初中数学教师 | 050 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
14 | 初中数学教师 | 052 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
15 | 初中地理教师 | 066 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
16 | 初中地理教师 | 070 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
17 | 初中物理教师 | 071 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
18 | 初中物理教师 | 072 | 3 | 1:3 | 0 | 3 | 0 |
19 | 初中物理教师 | 074 | 5 | 1:3 | 0 | 5 | 0 |
20 | 初中物理教师 | 075 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
21 | 初中物理教师 | 076 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
22 | 初中物理教师 | 077 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
23 | 初中物理教师 | 078 | 4 | 1:3 | 0 | 4 | 0 |
24 | 初中物理教师 | 079 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
25 | 初中化学教师 | 080 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
26 | 初中化学教师 | 081 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
27 | 初中化学教师 | 082 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
28 | 初中化学教师 | 083 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
29 | 初中化学教师 | 084 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
30 | 初中生物教师 | 086 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
31 | 初中生物教师 | 088 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 0 |
32 | 初中生物教师 | 089 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
33 | 初中生物教师 | 090 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 1 |
34 | 初中历史教师 | 092 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
35 | 初中历史教师 | 093 | 3 | 1:3 | 3 | 2 | 1 |
36 | 初中历史教师 | 094 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
37 | 初中历史教师 | 095 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
38 | 初中历史教师 | 096 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
39 | 初中政治教师 | 099 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 0 |
睢宁县人力资源和社会保障局 睢宁县教育局
2024年4月23日