江苏省连云港市灌云县教育局所属学校2025年新教师招聘岗位开考情况的说明
江苏省灌云县教育局所属学校2025年赴高校公开招聘新教师报名工作已经结束。由于部分岗位报名人数没有达到开考比例要求,按照《江苏省灌云县教育局所属学校2025年赴高校公开招聘新教师公告》要求,对相应岗位进行了核减、取消,部分岗位降低开考比例为1:2,现将此次公开招聘岗位开考情况公布如下:
招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 开考比例 | 学历条件 | 专业条件 | 其他条件 | 招聘对象 | 计划招聘人数 | 报名成功人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
江苏省灌云高级中学 | 高中物理教师 | A01 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
江苏省灌云高级中学 | 高中化学教师 | A02 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 4 | 2 | 降低开考比例为1:2 |
灌云县高新区高级中学 | 高中物理教师 | A03 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县高新区高级中学 | 高中化学教师 | A04 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县杨集高级中学 | 高中物理教师 | A05 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县杨集高级中学 | 高中化学教师 | A06 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县第一中学 | 高中物理教师 | A07 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县第一中学 | 高中化学教师 | A08 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县实验中学 | 初中物理教师 | A09 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县实验中学 | 初中化学教师 | A10 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县云湖初级中学 | 初中物理教师 | A11 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 2 | 1 | 核减1个岗位,降低开考比例为1:2 |
灌云县云湖初级中学 | 初中化学教师 | A12 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
灌云经济开发区实验学校(初中) | 初中物理教师 | A13 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
灌云经济开发区实验学校(初中) | 初中化学教师 | A14 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县伊西九年制学校(初中) | 初中物理教师 | A15 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 2 | 3 | 1 | 核减1个岗位 |
灌云县伊西九年制学校(初中) | 初中化学教师 | A16 | 1:3 | 本科及以上 | 化学教育相关专业 | 取得相应学位 | 2025年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
灌云县教育局
2025年4月12日