2020年浙江省台州市三门县中小学(幼儿园)教师招聘成绩及体检事项公布
根据《关于2020年三门县中小学(幼儿园)教师公开招聘公告》,经笔试、面试,现将总成绩及入围体检名单公布如下:
体检事项通知如下:2020年8月11日6:30分在三门县蟠龙公园集中,要求带身份证、笔、二寸免冠照片、体检费,空腹参加。请入围体检人员准时参加,若不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。不论何种原因造成招聘岗位参加体检人员不足的,一律不予递补。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 入围体检 |
1 | 10227010017 | 任丹娜 | 女 | 初中科学 | 85.2 | 87.4 | 86.30 | 1 | 入围体检 |
2 | 10227010005 | 应梦豪 | 男 | 初中科学 | 84.1 | 85 | 84.55 | 2 | |
3 | 10227010009 | 鲍嘉祥 | 男 | 初中科学 | 82.4 | 84 | 83.20 | 3 | |
4 | 10227010026 | 孔飞 | 女 | 初中社会 | 70.55 | 88.8 | 79.68 | 1 | 入围体检 |
5 | 10227010025 | 周意玲 | 女 | 初中社会 | 60.9 | 86.6 | 73.75 | 2 | 入围体检 |
6 | 10227010028 | 陈必超 | 男 | 初中社会 | 63.05 | 31.53 | 3 | ||
7 | 10227010046 | 王鹏 | 男 | 初中数学 | 92.1 | 88.46 | 90.28 | 1 | 入围体检 |
8 | 10227010043 | 王琪 | 女 | 初中数学 | 84.4 | 90.38 | 87.39 | 2 | 入围体检 |
9 | 10227010045 | 陈婷 | 女 | 初中数学 | 84.9 | 86.08 | 85.49 | 3 | 入围体检 |
10 | 10227010047 | 庞金城 | 男 | 初中数学 | 81.5 | 87.22 | 84.36 | 4 | 入围体检 |
11 | 10227010035 | 褚志健 | 男 | 初中数学 | 78.65 | 83.82 | 81.24 | 5 | |
12 | 10227010032 | 陈凯 | 男 | 初中数学 | 76.4 | 82.94 | 79.67 | 6 | |
13 | 10227010034 | 周宇斌 | 男 | 初中数学 | 79.1 | 77.3 | 78.20 | 7 | |
14 | 10227010042 | 章诗懿 | 女 | 初中数学 | 75.3 | 76.66 | 75.98 | 8 | |
15 | 10227010070 | 陈楚楚 | 女 | 初中英语 | 81.4 | 87.8 | 84.60 | 1 | 入围体检 |
16 | 10227010051 | 杨瑶菡 | 女 | 初中英语 | 76.75 | 91.4 | 84.08 | 2 | 入围体检 |
17 | 10227010102 | 戴诗涵 | 女 | 初中英语 | 78.65 | 81.4 | 80.03 | 3 | |
18 | 10227010073 | 俞快 | 女 | 初中英语 | 74.05 | 77.6 | 75.83 | 4 | |
19 | 10227010068 | 颜珊珊 | 女 | 初中英语 | 74.6 | 76.6 | 75.60 | 5 | |
20 | 10227010106 | 俞妮宏 | 女 | 初中英语 | 75.95 | 73.8 | 74.88 | 6 | |
21 | 10227010112 | 徐婉莹 | 女 | 初中语文 | 81.1 | 85.6 | 83.35 | 1 | 入围体检 |
22 | 10227010116 | 杨陈曦 | 女 | 初中语文 | 76.25 | 87.2 | 81.73 | 2 | 入围体检 |
23 | 10227010124 | 丁玉姗 | 女 | 初中语文 | 73.6 | 87.6 | 80.60 | 3 | |
24 | 10227010118 | 何旖旎 | 女 | 初中语文 | 72.65 | 84.4 | 78.53 | 4 | |
25 | 10227010120 | 俞关关 | 女 | 初中语文 | 72.25 | 77.6 | 74.93 | 5 | |
26 | 10227010127 | 陈锦涛 | 男 | 初中语文 | 74.3 | 37.15 | 6 | ||
27 | 10227010167 | 蒋玲飞 | 女 | 小学科学 | 84.3 | 89.8 | 87.05 | 1 | 入围体检 |
28 | 10227010168 | 陈潇璐 | 女 | 小学科学 | 84.7 | 86.4 | 85.55 | 2 | 入围体检 |
29 | 10227010169 | 陈津莹 | 女 | 小学科学 | 87.65 | 83.4 | 85.53 | 3 | 入围体检 |
30 | 10227010184 | 汤倩霞 | 女 | 小学科学 | 87.2 | 82.6 | 84.90 | 4 | 入围体检 |
31 | 10227010178 | 应咪咪 | 女 | 小学科学 | 81.7 | 86.8 | 84.25 | 5 | |
32 | 10227010181 | 朱莹 | 女 | 小学科学 | 83 | 82.6 | 82.80 | 6 | |
33 | 10227010154 | 谢佳妮 | 女 | 小学科学 | 82.05 | 82.8 | 82.43 | 7 | |
34 | 10227010165 | 杨鹏 | 男 | 小学科学 | 86.1 | 43.05 | 8 | ||
35 | 10227010232 | 阮宏远 | 女 | 小学数学 | 76.45 | 95.26 | 85.86 | 1 | 入围体检 |
36 | 10227010237 | 李霞 | 女 | 小学数学 | 81.4 | 87.68 | 84.54 | 2 | 入围体检 |
37 | 10227010247 | 杨丹敏 | 女 | 小学数学 | 83.2 | 83.84 | 83.52 | 3 | 入围体检 |
38 | 10227010250 | 陈羽佳 | 女 | 小学数学 | 75.2 | 91.4 | 83.30 | 4 | 入围体检 |
39 | 10227010203 | 王鲍涛 | 男 | 小学数学 | 80.25 | 85.84 | 83.05 | 5 | 入围体检 |
40 | 10227010243 | 潘雅楠 | 女 | 小学数学 | 77.35 | 87.36 | 82.36 | 6 | 入围体检 |
41 | 10227010224 | 胡银阳 | 女 | 小学数学 | 78.2 | 86.4 | 82.30 | 7 | 入围体检 |
42 | 10227010226 | 方洁华 | 女 | 小学数学 | 74.75 | 89.3 | 82.03 | 8 | |
43 | 10227010215 | 陈天明 | 男 | 小学数学 | 77.1 | 83.68 | 80.39 | 9 | |
44 | 10227010242 | 张玉曼 | 女 | 小学数学 | 77.35 | 83.24 | 80.30 | 10 | |
45 | 10227010255 | 梁梦哓 | 女 | 小学数学 | 78.65 | 81.8 | 80.23 | 11 | |
46 | 10227010252 | 许玲琳 | 女 | 小学数学 | 78.1 | 81.58 | 79.84 | 12 | |
47 | 10227010197 | 梁晨阳 | 男 | 小学数学 | 77.6 | 81.16 | 79.38 | 13 | |
48 | 10227010241 | 陈璐 | 女 | 小学数学 | 75.5 | 37.75 | 14 | ||
49 | 10227010321 | 王梦梦 | 女 | 小学英语 | 79.65 | 81.6 | 80.63 | 1 | 入围体检 |
50 | 10227010340 | 李平 | 女 | 小学英语 | 79.45 | 81.6 | 80.53 | 2 | 入围体检 |
51 | 10227010304 | 丁银桑 | 女 | 小学英语 | 74.45 | 86 | 80.23 | 3 | |
52 | 10227010331 | 丁凡 | 女 | 小学英语 | 74.45 | 85.6 | 80.03 | 4 | |
53 | 10227010313 | 杨婷婷 | 女 | 小学英语 | 75.05 | 81.4 | 78.23 | 5 | |
54 | 10227010276 | 郑巧玲 | 女 | 小学英语 | 75.25 | 80.2 | 77.73 | 6 | |
55 | 10227010317 | 庄雅婷 | 女 | 小学英语 | 75.1 | 73.8 | 74.45 | 7 | |
56 | 10227010366 | 彭宇莹 | 女 | 小学语文 | 81.65 | 89.4 | 85.53 | 1 | 入围体检 |
57 | 10227010394 | 王婷娴 | 女 | 小学语文 | 82.8 | 84 | 83.40 | 2 | 入围体检 |
58 | 10227010418 | 郑莉莉 | 女 | 小学语文 | 76.55 | 87.1 | 81.83 | 3 | 入围体检 |
59 | 10227010506 | 周阳月 | 女 | 小学语文 | 79.35 | 83.2 | 81.28 | 4 | 入围体检 |
60 | 10227010383 | 王玲巧 | 女 | 小学语文 | 74.7 | 87 | 80.85 | 5 | 入围体检 |
61 | 10227010468 | 林倩倩 | 女 | 小学语文 | 81.5 | 79 | 80.25 | 6 | 入围体检 |
62 | 10227010452 | 谢婷婷 | 女 | 小学语文 | 77.7 | 82.4 | 80.05 | 7 | 入围体检 |
63 | 10227010395 | 王汝烨 | 女 | 小学语文 | 75.3 | 84.2 | 79.75 | 8 | 入围体检 |
64 | 10227010420 | 赖晓颖 | 女 | 小学语文 | 72.4 | 86.8 | 79.60 | 9 | 入围体检 |
65 | 10227010373 | 钱文苏 | 女 | 小学语文 | 74.35 | 83.6 | 78.98 | 10 | 入围体检 |
66 | 10227010355 | 王丽超 | 女 | 小学语文 | 75.35 | 82.3 | 78.83 | 11 | 入围体检 |
67 | 10227010472 | 戴檬瑜 | 女 | 小学语文 | 74.05 | 82.7 | 78.38 | 12 | 入围体检 |
68 | 10227010396 | 毛佳燕 | 女 | 小学语文 | 74.6 | 81.4 | 78.00 | 13 | 入围体检 |
69 | 10227010465 | 陈夏玲 | 女 | 小学语文 | 73.5 | 81.6 | 77.55 | 14 | |
70 | 10227010458 | 吴宇虹 | 女 | 小学语文 | 72.9 | 81.3 | 77.10 | 15 | |
71 | 10227010414 | 陈静攀 | 女 | 小学语文 | 73.15 | 80.4 | 76.78 | 16 | |
72 | 10227010423 | 王雪婵 | 女 | 小学语文 | 75.95 | 77.6 | 76.78 | 16 | |
73 | 10227010419 | 徐月婷 | 女 | 小学语文 | 73.15 | 78.4 | 75.78 | 18 | |
74 | 10227010410 | 莫雅妮 | 女 | 小学语文 | 78.35 | 39.18 | 19 | ||
75 | 10227010502 | 邱佳妮 | 女 | 小学语文 | 77.7 | 38.85 | 20 | ||
76 | 10227010544 | 林彬彬 | 女 | 学前教育A岗 | 70.8 | 93.18 | 81.99 | 1 | 入围体检 |
77 | 10227010563 | 马聪聪 | 女 | 学前教育A岗 | 67.3 | 92.52 | 79.91 | 2 | 入围体检 |
78 | 10227010512 | 王一琦 | 女 | 学前教育A岗 | 67.7 | 90.72 | 79.21 | 3 | 入围体检 |
79 | 10227010522 | 姚洁莹 | 女 | 学前教育A岗 | 72.1 | 86.24 | 79.17 | 4 | 入围体检 |
80 | 10227010556 | 金赛君 | 女 | 学前教育A岗 | 70.2 | 85.06 | 77.63 | 5 | 入围体检 |
81 | 10227010538 | 柳莉莉 | 女 | 学前教育A岗 | 71.05 | 83.8 | 77.43 | 6 | 入围体检 |
82 | 10227010549 | 陈佳丽 | 女 | 学前教育A岗 | 71.75 | 83 | 77.38 | 7 | 入围体检 |
83 | 10227010535 | 严婷婷 | 女 | 学前教育A岗 | 69.9 | 84.12 | 77.01 | 8 | 入围体检 |
84 | 10227010523 | 叶之秀 | 女 | 学前教育A岗 | 77.1 | 76.86 | 76.98 | 9 | 入围体检 |
85 | 10227010527 | 李锦秀 | 女 | 学前教育A岗 | 67.7 | 86.1 | 76.90 | 10 | 入围体检 |
86 | 10227010553 | 孙本佳 | 女 | 学前教育A岗 | 69.9 | 83.12 | 76.51 | 11 | 入围体检 |
87 | 10227010539 | 包金燕 | 女 | 学前教育A岗 | 74.25 | 74.4 | 74.33 | 12 | 入围体检 |
88 | 10227010532 | 奚佳琪 | 女 | 学前教育A岗 | 66.85 | 78.92 | 72.89 | 13 | |
89 | 10227010561 | 吴益丽 | 女 | 学前教育A岗 | 67.7 | 77.14 | 72.42 | 14 | |
90 | 10227010521 | 郑珊绮 | 女 | 学前教育A岗 | 69.25 | 74.62 | 71.94 | 15 | |
91 | 10227010540 | 陈一鸣 | 女 | 学前教育A岗 | 69.25 | 71.6 | 70.43 | 16 | |
92 | 10227010546 | 林丽娟 | 女 | 学前教育A岗 | 67.1 | 71.4 | 69.25 | 17 | |
93 | 10227010509 | 颜玲红 | 女 | 学前教育A岗 | 71.6 | 35.80 | 18 | ||
94 | 10227010583 | 吴玲玲 | 女 | 学前教育B岗 | 77.5 | 86.86 | 82.18 | 1 | 入围体检 |
95 | 10227010581 | 郑茜茜 | 女 | 学前教育B岗 | 72.6 | 88.78 | 80.69 | 2 | 入围体检 |
96 | 10227010580 | 叶秀南 | 女 | 学前教育B岗 | 71.25 | 88.5 | 79.88 | 3 | 入围体检 |
97 | 10227010582 | 叶丽 | 女 | 学前教育B岗 | 70 | 89.08 | 79.54 | 4 | 入围体检 |
98 | 10227010585 | 叶倩倩 | 女 | 学前教育B岗 | 69.15 | 89.44 | 79.30 | 5 | 入围体检 |
99 | 10227010624 | 赖威廷 | 女 | 学前教育B岗 | 70.4 | 87.54 | 78.97 | 6 | 入围体检 |
100 | 10227010614 | 陈安娜 | 女 | 学前教育B岗 | 72.55 | 85.06 | 78.81 | 7 | 入围体检 |
101 | 10227010591 | 吴莹洁 | 女 | 学前教育B岗 | 68.6 | 88.14 | 78.37 | 8 | 入围体检 |
102 | 10227010584 | 胡笑蓉 | 女 | 学前教育B岗 | 72.2 | 84.46 | 78.33 | 9 | 入围体检 |
103 | 10227010570 | 陈晨 | 女 | 学前教育B岗 | 72.2 | 83.7 | 77.95 | 10 | 入围体检 |
104 | 10227010596 | 叶莹莹 | 女 | 学前教育B岗 | 74.5 | 81.34 | 77.92 | 11 | 入围体检 |
105 | 10227010615 | 郑锦妤 | 女 | 学前教育B岗 | 67.8 | 86.84 | 77.32 | 12 | 入围体检 |
106 | 10227010571 | 王继萱 | 女 | 学前教育B岗 | 68.85 | 85.46 | 77.16 | 13 | |
107 | 10227010606 | 何贤娟 | 女 | 学前教育B岗 | 69.2 | 84.56 | 76.88 | 14 | |
108 | 10227010612 | 吴魏娣 | 女 | 学前教育B岗 | 67.95 | 85.76 | 76.86 | 15 | |
109 | 10227010565 | 吴颖 | 女 | 学前教育B岗 | 68 | 85.52 | 76.76 | 16 | |
110 | 10227010603 | 章娉婷 | 女 | 学前教育B岗 | 67.5 | 84.38 | 75.94 | 17 | |
111 | 10227010593 | 叶晶晶 | 女 | 学前教育B岗 | 67.5 | 80.14 | 73.82 | 18 | |
112 | 10227010607 | 周利亚 | 女 | 学前教育B岗 | 68.75 | 78.76 | 73.76 | 19 | |
113 | 10227010652 | 梅靖雯 | 女 | 学前教育C岗 | 71.85 | 85.76 | 78.81 | 1 | 入围体检 |
114 | 10227010674 | 杨欣璐 | 女 | 学前教育C岗 | 74.35 | 83.24 | 78.80 | 2 | 入围体检 |
115 | 10227010638 | 郑晶晶 | 女 | 学前教育C岗 | 66.65 | 88.7 | 77.68 | 3 | 入围体检 |
116 | 10227010632 | 吴晓萱 | 女 | 学前教育C岗 | 71.5 | 83.22 | 77.36 | 4 | 入围体检 |
117 | 10227010634 | 孙琳 | 女 | 学前教育C岗 | 67.7 | 85.84 | 76.77 | 5 | 入围体检 |
118 | 10227010662 | 陈潇 | 女 | 学前教育C岗 | 73.8 | 79.44 | 76.62 | 6 | 入围体检 |
119 | 10227010648 | 邵仟妮 | 女 | 学前教育C岗 | 69.45 | 83.08 | 76.27 | 7 | 入围体检 |
120 | 10227010639 | 叶悠悠 | 女 | 学前教育C岗 | 68.95 | 80.46 | 74.71 | 8 | 入围体检 |
121 | 10227010668 | 林敏 | 女 | 学前教育C岗 | 69.7 | 78.66 | 74.18 | 9 | 入围体检 |
122 | 10227010629 | 张丽娜 | 女 | 学前教育C岗 | 68.4 | 79.24 | 73.82 | 10 | 入围体检 |
123 | 10227010661 | 陈琳莹 | 女 | 学前教育C岗 | 67.25 | 79.32 | 73.29 | 11 | 入围体检 |
124 | 10227010664 | 杨梦莎 | 女 | 学前教育C岗 | 69 | 77.2 | 73.10 | 12 | 入围体检 |
125 | 10227010670 | 程董艳 | 女 | 学前教育C岗 | 69.4 | 76.54 | 72.97 | 13 | |
126 | 10227010679 | 柯慧敏 | 女 | 学前教育C岗 | 70.15 | 74.12 | 72.14 | 14 | |
127 | 10227010660 | 李虹颖 | 女 | 学前教育C岗 | 67.4 | 76.24 | 71.82 | 15 | |
128 | 10227010655 | 卢瑞珍 | 女 | 学前教育C岗 | 70.15 | 73.14 | 71.65 | 16 | |
129 | 10227010678 | 陈雅 | 女 | 学前教育C岗 | 67.35 | 73.22 | 70.29 | 17 | |
130 | 10227010656 | 王佳佳 | 女 | 学前教育C岗 | 69.8 | 69.86 | 69.83 | 18 | |
131 | 10227010689 | 鲍古挺 | 男 | 中小学会计 | 72 | 87.1 | 81.06 | 1 | 入围体检 |
132 | 10227010726 | 陈娇 | 女 | 中小学会计 | 77 | 80.74 | 79.24 | 2 | 入围体检 |
133 | 10227010692 | 郑戬 | 男 | 中小学会计 | 67 | 82.43 | 76.26 | 3 | 入围体检 |
134 | 10227010731 | 姚森 | 男 | 中小学会计 | 78 | 72.76 | 74.86 | 4 | |
135 | 10227010695 | 叶锦鹏 | 男 | 中小学会计 | 74 | 67.64 | 70.18 | 5 | |
136 | 10227010704 | 陈倩倩 | 女 | 中小学会计 | 68 | 67.62 | 67.77 | 6 | |
137 | 10227010743 | 韩莹颖 | 女 | 中小学美术 | 69 | 89.2 | 79.10 | 1 | 入围体检 |
138 | 10227010736 | 黎梦霞 | 女 | 中小学美术 | 73.95 | 81.6 | 77.78 | 2 | 入围体检 |
139 | 10227010780 | 余丹霞 | 女 | 中小学美术 | 67.9 | 85.6 | 76.75 | 3 | 入围体检 |
140 | 10227010759 | 陈嘉慧 | 女 | 中小学美术 | 74.95 | 77.8 | 76.38 | 4 | |
141 | 10227010775 | 马靖萱 | 女 | 中小学美术 | 74.5 | 70.8 | 72.65 | 5 | |
142 | 10227010752 | 叶莉珊 | 女 | 中小学美术 | 73.25 | 69.8 | 71.53 | 6 | |
143 | 10227010789 | 杨林青 | 女 | 中小学体育 | 66.5 | 75.8 | 71.15 | 1 | 入围体检 |
144 | 10227010792 | 林露娜 | 女 | 中小学体育 | 59.4 | 80.1 | 69.75 | 2 | 入围体检 |
145 | 10227010791 | 卢俊佃 | 男 | 中小学体育 | 56 | 81.2 | 68.60 | 3 | 入围体检 |
146 | 10227010788 | 罗健永 | 男 | 中小学体育 | 57.4 | 78.4 | 67.90 | 4 | 入围体检 |
147 | 10227010787 | 郑杰予 | 男 | 中小学体育 | 50.3 | 80.5 | 65.40 | 5 | 入围体检 |
148 | 10227010786 | 王佳棉 | 女 | 中小学体育 | 51.05 | 79.1 | 65.08 | 6 | 入围体检 |
149 | 10227010795 | 陈涛涛 | 男 | 中小学体育 | 54.45 | 72.5 | 63.48 | 7 | |
150 | 10227010808 | 林蔚仪 | 女 | 中小学信息技术 | 73.75 | 92.4 | 83.08 | 1 | 入围体检 |
151 | 10227010805 | 黎佳媚 | 女 | 中小学信息技术 | 73.4 | 83.92 | 78.66 | 2 | 入围体检 |
152 | 10227010802 | 楼晓云 | 女 | 中小学信息技术 | 66.65 | 89.48 | 78.07 | 3 | 入围体检 |
153 | 10227010803 | 毛武平 | 男 | 中小学信息技术 | 63.1 | 81.4 | 72.25 | 4 | |
154 | 10227010811 | 罗雅娜 | 女 | 中小学信息技术 | 63.15 | 79.46 | 71.31 | 5 | |
155 | 10227010807 | 孙丹 | 女 | 中小学信息技术 | 60.8 | 73.42 | 67.11 | 6 | |
156 | 10227010815 | 徐孔轩 | 男 | 中小学音乐 | 68.6 | 73.7 | 71.15 | 1 | 入围体检 |
157 | 10227010817 | 章梦莎 | 女 | 中小学音乐 | 65.05 | 72.9 | 68.98 | 2 | 入围体检 |
158 | 10227010812 | 李美娟 | 女 | 中小学音乐 | 65.45 | 65.4 | 65.43 | 3 | 入围体检 |
159 | 10227010816 | 麻诗怡 | 女 | 中小学音乐 | 63.6 | 66.2 | 64.90 | 4 | |
160 | 10227010819 | 戴广萍 | 女 | 中小学音乐 | 53.3 | 74.7 | 64.00 | 5 |
三门县教育局
2020年8月8日