浙江省绍兴市越城区教育体育局2021年新教师招聘(一)面谈成绩公布
初中英语面谈成绩公布
序号 | 学科 | 抽签号 | 成绩 | 备注 |
1 | 初中英语 | 缺考 | ||
2 | 初中英语 | 22 | 66.18 | |
3 | 初中英语 | 01 | 79.01 | |
4 | 初中英语 | 18 | 80.51 | |
5 | 初中英语 | 04 | 79.28 | |
6 | 初中英语 | 09 | 76.81 | |
7 | 初中英语 | 24 | 76.90 | |
8 | 初中英语 | 08 | 86.93 | 进入面试 |
9 | 初中英语 | 21 | 70.33 | |
10 | 初中英语 | 23 | 84.91 | 进入面试 |
11 | 初中英语 | 14 | 62.36 | |
12 | 初中英语 | 17 | 77.17 | |
13 | 初中英语 | 20 | 82.94 | 进入面试 |
14 | 初中英语 | 11 | 74.64 | |
15 | 初中英语 | 10 | 84.24 | 进入面试 |
16 | 初中英语 | 19 | 72.44 | |
17 | 初中英语 | 06 | 83.54 | 进入面试 |
18 | 初中英语 | 缺考 | ||
19 | 初中英语 | 03 | 72.37 | |
20 | 初中英语 | 02 | 77.24 | |
21 | 初中英语 | 16 | 81.93 | 进入面试 |
22 | 初中英语 | 12 | 72.86 | |
23 | 初中英语 | 07 | 76.68 | |
24 | 初中英语 | 13 | 72.66 |
小学美术面谈成绩公布
序号 | 学科 | 抽签号 | 成绩 | 备注 |
1 | 小学美术 | 23 | 91.91 | 进入面试 |
2 | 小学美术 | 25 | 72.47 | |
3 | 小学美术 | 18 | 84.29 | |
4 | 小学美术 | 19 | 77.86 | |
5 | 小学美术 | 04 | 86.46 | 进入面试 |
6 | 小学美术 | 11 | 77.88 | |
7 | 小学美术 | 26 | 71.79 | |
8 | 小学美术 | 16 | 77.14 | |
9 | 小学美术 | 07 | 76.36 | |
10 | 小学美术 | 14 | 81.27 | |
11 | 小学美术 | 27 | 76.86 | |
12 | 小学美术 | 06 | 71.94 | |
13 | 小学美术 | 02 | 67.61 | |
14 | 小学美术 | 15 | 85.41 | 进入面试 |
15 | 小学美术 | 13 | 85.42 | 进入面试 |
16 | 小学美术 | 08 | 84.93 | 进入面试 |
17 | 小学美术 | 21 | 84.89 | 进入面试 |
18 | 小学美术 | 12 | 82.98 | |
19 | 小学美术 | 20 | 80.93 | |
20 | 小学美术 | 01 | 84.58 | |
21 | 小学美术 | 10 | 69.30 | |
22 | 小学美术 | 22 | 63.41 | |
23 | 小学美术 | 24 | 73.10 | |
24 | 小学美术 | 03 | 77.29 | |
25 | 小学美术 | 17 | 80.52 | |
26 | 小学美术 | 05 | 29.02 | |
27 | 小学美术 | 09 | 65.50 |
越城区教育体育局
2020年11月14日