浙江省绍兴市越城区2020年新教师招聘考试笔试查分结果公告
越城区教育体育局2020年新教师招聘笔试成绩公布后,共有32位考生申请查分。现将查分结果公告如下。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程名称 | 原分数 | 复查成绩 | 备注 |
1 | A010107 | 王*倩 | 教育基础(初中) | 58 | 58 | 与原成绩一致 |
2 | A020112 | 章*琍 | 教育基础(初中) | 63 | 63 | 与原成绩一致 |
3 | A020112 | 章*琍 | 初中数学 | 73 | 73 | 与原成绩一致 |
4 | A030105 | 洪* | 教育基础(初中) | 69 | 69 | 与原成绩一致 |
5 | A030105 | 洪* | 初中英语 | 83 | 83 | 与原成绩一致 |
6 | A030224 | 丁* | 教育基础(初中) | 47 | 47 | 与原成绩一致 |
7 | A030323 | 袁* | 教育基础(初中) | 70 | 70 | 与原成绩一致 |
8 | A030323 | 袁* | 初中英语 | 82 | 82 | 与原成绩一致 |
9 | A040130 | 孟*萍 | 教育基础(初中) | 56 | 56 | 与原成绩一致 |
10 | A040130 | 孟*萍 | 初中社会 | 76 | 76 | 与原成绩一致 |
11 | B060205 | 周*钰 | 教育基础(小学) | 46.5 | 46.5 | 与原成绩一致 |
12 | B060208 | 王*蓓 | 教育基础(小学) | 47.5 | 47.5 | 与原成绩一致 |
13 | B060208 | 王*蓓 | 小学语文 | 67 | 67 | 与原成绩一致 |
14 | B060211 | 周* | 小学语文 | 64.5 | 64.5 | 与原成绩一致 |
15 | B060225 | 王*思 | 教育基础(小学) | 50 | 50 | 与原成绩一致 |
16 | B060225 | 王*思 | 小学语文 | 75.5 | 75.5 | 与原成绩一致 |
17 | B060429 | 梁*沁 | 教育基础(小学) | 60 | 60 | 与原成绩一致 |
18 | B060429 | 梁*沁 | 小学语文 | 73 | 73 | 与原成绩一致 |
19 | B060701 | 张*倩 | 小学语文 | 64.5 | 64.5 | 与原成绩一致 |
20 | B060802 | 娄*莎 | 教育基础(小学) | 54 | 54 | 与原成绩一致 |
21 | B060802 | 娄*莎 | 小学语文 | 76 | 76 | 与原成绩一致 |
22 | B061313 | 李*飞 | 教育基础(小学) | 58.5 | 58.5 | 与原成绩一致 |
23 | B061313 | 李*飞 | 小学语文 | 75 | 75 | 与原成绩一致 |
24 | B070101 | 刘*蕙 | 教育基础(小学) | 48 | 48 | 与原成绩一致 |
25 | B070101 | 刘*蕙 | 小学数学 | 68.5 | 68.5 | 与原成绩一致 |
26 | B070121 | 虞*红 | 教育基础(小学) | 42 | 42 | 与原成绩一致 |
27 | B070309 | 林*敏 | 教育基础(小学) | 41 | 41 | 与原成绩一致 |
28 | B070309 | 林*敏 | 小学数学 | 76 | 76 | 与原成绩一致 |
29 | B070316 | 黄*月 | 小学数学 | 63 | 63 | 与原成绩一致 |
30 | B070412 | 毛*怡 | 小学数学 | 69 | 69 | 与原成绩一致 |
31 | B070524 | 李*梅 | 教育基础(小学) | 51 | 51 | 与原成绩一致 |
32 | B070524 | 李*梅 | 小学数学 | 58.5 | 58.5 | 与原成绩一致 |
33 | B070603 | 倪*琦 | 小学数学 | 69.5 | 69.5 | 与原成绩一致 |
34 | B070611 | 丁* | 教育基础(小学) | 38 | 38 | 与原成绩一致 |
35 | B070611 | 丁* | 小学数学 | 59.5 | 59.5 | 与原成绩一致 |
36 | B080117 | 傅*琴 | 教育基础(小学) | 41 | 41 | 与原成绩一致 |
37 | B100103 | 葛*琦 | 小学美术 | 68.5 | 68.5 | 与原成绩一致 |
38 | B100108 | 沈*兰 | 小学美术 | 53 | 53 | 与原成绩一致 |
39 | B110105 | 黄*婷 | 教育基础(小学) | 57.5 | 57.5 | 与原成绩一致 |
40 | B110105 | 黄*婷 | 小学美术(书法方向) | 68 | 68 | 与原成绩一致 |
41 | B120117 | 王*超 | 小学体育 | 37.5 | 37.5 | 与原成绩一致 |
42 | D140112 | 张*娇 | 教育基础(学前教育) | 45.5 | 45.5 | 与原成绩一致 |
43 | D140124 | 李*思 | 教育基础(学前教育) | 53 | 53 | 与原成绩一致 |
44 | D140124 | 李*思 | 学前教育 | 66 | 66 | 与原成绩一致 |
45 | D140125 | 倪*婷 | 学前教育 | 59 | 59 | 与原成绩一致 |
46 | D140204 | 高*荔 | 教育基础(学前教育) | 59 | 59 | 与原成绩一致 |
47 | D140514 | 应*婕 | 教育基础(学前教育) | 53.5 | 53.5 | 与原成绩一致 |
越城区教育体育局
2020年6月28日