2023年浙江省嘉兴市海盐县教育局新教师招聘第二次考试成绩及体检、考核对象的公告
关于公布2023年海盐县教育局公开招聘新教师第二次考试成绩及体检、考核对象的公告
根据《海盐县教育局2023年公开招聘新教师公告》,海盐县教育局于6月4日组织开展了2023年公开招聘新教师第二次考试的面试工作,现将考生成绩及体检、考核对象予以公告。
请入围体检的考生于6月5日(星期一)上午8:00前,携带口罩、身份证和体检费281元(现金或支付宝),空腹到海盐县教育局八楼806会议室集中。
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
20105 | 中小学音乐教师 | 50.5 | 83.68 | 70.41 | |
20106 | 中小学音乐教师 | 53 | 96.86 | 79.32 | 是 |
20108 | 中小学音乐教师 | 63.5 | 71.66 | 68.40 | |
20201 | 中小学信息技术教师 | 64 | 74.7 | 70.42 | 是 |
20202 | 中小学信息技术教师 | 45 | 60.7 | 54.42 | |
20204 | 中小学信息技术教师 | 62 | 69.56 | 66.54 | 是 |
20205 | 中小学信息技术教师 | 39 | 54.48 | 48.29 | |
20206 | 中小学信息技术教师 | 37 | 49.56 | 44.54 | |
20301 | 中小学体育教师 | 58 | 84.1 | 73.66 | 是 |
20304 | 中小学体育教师 | 51 | 77.8 | 67.08 | |
20305 | 中小学体育教师 | 49 | 65.6 | 58.96 | |
20306 | 中小学体育教师 | 52 | 74.4 | 65.44 | |
20309 | 中小学体育教师 | 51 | 85.8 | 71.88 | 是 |
20310 | 中小学体育教师 | 50 | 77 | 66.20 | |
20312 | 中小学体育教师 | 50 | 83.16 | 69.90 | |
20314 | 中小学体育教师 | 51 | 87 | 72.60 | 是 |
20317 | 中小学体育教师 | 53 | 76.9 | 67.34 | |
20403 | 中小学美术教师 | 75 | 90.64 | 84.38 | 是 |
20410 | 中小学美术教师 | 73 | 91.18 | 83.91 | |
20412 | 中小学美术教师 | 60.5 | 93.1 | 80.06 | |
20544 | 学前教育教师A | 62 | 82.3 | 74.18 | |
20557 | 学前教育教师A | 55 | 85.74 | 73.44 | |
20601 | 学前教育教师A | 64.5 | 87.9 | 78.54 | 是 |
20611 | 学前教育教师A | 65 | 89.04 | 79.42 | 是 |
20620 | 学前教育教师A | 64 | 78.76 | 72.86 | |
20627 | 学前教育教师A | 53.5 | 69.86 | 63.32 | |
20652 | 学前教育教师A | 54.5 | 87.54 | 74.32 | 是 |
20653 | 学前教育教师A | 55 | 70.7 | 64.42 | |
20654 | 学前教育教师A | 58.5 | 74.14 | 67.88 | |
20704 | 学前教育教师A | 53.5 | 84.6 | 72.16 | |
20802 | 学前教育教师B | 36 | 75.98 | 59.99 | |
20805 | 学前教育教师B | 39 | 67.8 | 56.28 | |
20808 | 学前教育教师B | 39 | 85.62 | 66.97 | 是 |
海盐县教育局
2023年6月4日