2021年浙江省嘉兴市海盐县教育局教师招聘第一次考试成绩及体检、考核对象的公告
关于公布2021年海盐县教育局公开招聘新教师第一次考试成绩及体检、考核对象的公告
根据《海盐县教育局2021年公开招聘新教师公告》,海盐县教育局于5月16日组织开展了2021年公开招聘新教师第一次考试的面试工作,现将参加面试考生的成绩及体检、考核对象予以公告。
请入围体检、考核的考生于5月17日(星期一)上午7:45前,携带口罩、身份证和体检费282元(现金或支付宝),空腹到海盐县教育局八楼806会议室集中。
准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围 体检考核 |
11001 | 中小学语文 | 88.6 | 79.80 | 是 |
11006 | 中小学语文 | 85.6 | 73.05 | |
11007 | 中小学语文 | 83.6 | 75.30 | 是 |
11009 | 中小学语文 | 93.6 | 77.05 | 是 |
11010 | 中小学语文 | 87.2 | 74.35 | 是 |
11011 | 中小学语文 | 89 | 77.50 | 是 |
11019 | 中小学语文 | 84.4 | 73.45 | |
11020 | 中小学语文 | 87.2 | 75.60 | 是 |
11021 | 中小学语文 | 85.8 | 76.90 | 是 |
11026 | 中小学语文 | 83.6 | 73.55 | |
11029 | 中小学语文 | 80.4 | 74.95 | 是 |
11030 | 中小学语文 | 81.8 | 73.40 | |
11032 | 中小学语文 | 83.2 | 72.35 | |
11035 | 中小学语文 | 83.2 | 72.35 | |
11037 | 中小学语文 | 83.8 | 74.40 | 是 |
11040 | 中小学语文 | 85.6 | 73.05 | |
11042 | 中小学语文 | 83.2 | 72.10 | |
11045 | 中小学语文 | 74.4 | 67.45 | |
11048 | 中小学语文 | 90.6 | 78.05 | 是 |
11051 | 中小学语文 | 87.2 | 78.85 | 是 |
11058 | 中小学语文 | 88.2 | 77.10 | 是 |
11060 | 中小学语文 | 89.8 | 75.15 | 是 |
11061 | 中小学语文 | 79.8 | 71.65 | |
11062 | 中小学语文 | 84.8 | 74.15 | |
11063 | 中小学语文 | 81.6 | 77.05 | 是 |
12005 | 中小学科学 | 93.8 | 82.40 | 是 |
12007 | 中小学科学 | 88.3 | 70.65 | |
12008 | 中小学科学 | 86.5 | 69.25 | |
12013 | 中小学科学 | 93.5 | 75.75 | 是 |
12015 | 中小学科学 | 72.7 | 62.35 | |
12018 | 中小学科学 | 84 | 68.50 | |
12019 | 中小学科学 | 67.8 | 60.40 | |
13010 | 中小学数学 | 84.8 | 71.40 | 是 |
13014 | 中小学数学 | 76.6 | 63.80 | |
13020 | 中小学数学 | 88.8 | 71.90 | 是 |
13021 | 中小学数学 | 83.4 | 68.70 | 是 |
13022 | 中小学数学 | 80.2 | 72.60 | 是 |
13028 | 中小学数学 | 84 | 71.00 | 是 |
13029 | 中小学数学 | 81.8 | 65.40 | |
13030 | 中小学数学 | 80.8 | 65.90 | |
13031 | 中小学数学 | 83.6 | 70.80 | 是 |
13033 | 中小学数学 | 85.6 | 67.80 | |
13034 | 中小学数学 | 77.4 | 63.20 | |
13036 | 中小学数学 | 88.8 | 70.40 | 是 |
13039 | 中小学数学 | 90.2 | 74.10 | 是 |
13040 | 中小学数学 | 86 | 68.50 | 是 |
13043 | 中小学数学 | 92.6 | 77.80 | 是 |
13049 | 中小学数学 | 83.4 | 72.70 | 是 |
13050 | 中小学数学 | 72.2 | 61.60 | |
13051 | 中小学数学 | 75.4 | 64.70 | |
14001 | 初中社会 | 82.6 | 70.30 | |
14006 | 初中社会 | 87 | 76.50 | 是 |
14007 | 初中社会 | 80 | 75.00 | |
15001 | 中小学心理健康教育 | 83.5 | 74.75 | 是 |
15003 | 中小学心理健康教育 | 70 | 60.50 | |
15005 | 中小学心理健康教育 | 85.4 | 71.95 | 是 |
15007 | 中小学心理健康教育 | 69.6 | 53.80 | |
15008 | 中小学心理健康教育 | 80.1 | 65.55 | |
15009 | 中小学心理健康教育 | 86.4 | 67.95 | |
15011 | 中小学心理健康教育 | 79.8 | 73.40 | 是 |
16010 | 中小学英语 | 89.4 | 87.45 | 是 |
16027 | 中小学英语 | 81.4 | 83.95 | |
16036 | 中小学英语 | 86.4 | 85.95 |
海盐县教育局
2021年5月16日
相关文章
-
无相关信息