浙江省嘉兴海宁市2020年第二批教师招聘音乐、体育、美术岗位技能测试成绩及入围笔试名单公布
海宁市教育系统2020年第二批公开招聘教师 音乐、体育、美术岗位技能测试成绩及入围笔试名单公布 | |||||
序号 | 准考证 | 报考职位 | 成绩 | 名次 | 入围笔试对象 |
1 | 0727 | 小学音乐 | 89.333 | 1 | ★ |
2 | 0726 | 小学音乐 | 86.000 | 2 | ★ |
3 | 0710 | 小学音乐 | 83.333 | 3 | ★ |
4 | 0703 | 小学音乐 | 82.333 | 4 | ★ |
5 | 0714 | 小学音乐 | 82.333 | 4 | ★ |
6 | 0715 | 小学音乐 | 82.333 | 4 | ★ |
7 | 0709 | 小学音乐 | 79.000 | 7 | ★ |
8 | 0711 | 小学音乐 | 78.333 | 8 | ★ |
9 | 0712 | 小学音乐 | 75.667 | 9 | ★ |
10 | 0716 | 小学音乐 | 73.333 | 10 | ★ |
11 | 0708 | 小学音乐 | 73.000 | 11 | ★ |
12 | 0701 | 小学音乐 | 72.667 | 12 | ★ |
13 | 0721 | 小学音乐 | 69.667 | 13 | |
14 | 0713 | 小学音乐 | 68.667 | 14 | |
15 | 0723 | 小学音乐 | 65.333 | 15 | |
16 | 0702 | 小学音乐 | 缺考 | ||
17 | 0704 | 小学音乐 | 缺考 | ||
18 | 0705 | 小学音乐 | 缺考 | ||
19 | 0706 | 小学音乐 | 缺考 | ||
20 | 0707 | 小学音乐 | 缺考 | ||
21 | 0717 | 小学音乐 | 缺考 | ||
22 | 0718 | 小学音乐 | 缺考 | ||
23 | 0719 | 小学音乐 | 缺考 | ||
24 | 0720 | 小学音乐 | 缺考 | ||
25 | 0722 | 小学音乐 | 缺考 | ||
26 | 0724 | 小学音乐 | 缺考 | ||
27 | 0725 | 小学音乐 | 缺考 | ||
28 | 0728 | 小学音乐 | 缺考 | ||
29 | 0729 | 小学音乐 | 缺考 | ||
1 | 0808 | 小学体育(1) | 83.340 | 1 | ★ |
2 | 0831 | 小学体育(1) | 80.000 | 2 | ★ |
3 | 0812 | 小学体育(1) | 78.840 | 3 | ★ |
4 | 0839 | 小学体育(1) | 78.540 | 4 | ★ |
5 | 0828 | 小学体育(1) | 78.500 | 5 | ★ |
6 | 0817 | 小学体育(1) | 77.860 | 6 | ★ |
7 | 0804 | 小学体育(1) | 77.560 | 7 | ★ |
8 | 0815 | 小学体育(1) | 75.740 | 8 | ★ |
9 | 0811 | 小学体育(1) | 74.840 | 9 | ★ |
10 | 0827 | 小学体育(1) | 70.140 | 10 | ★ |
11 | 0807 | 小学体育(1) | 69.160 | 11 | ★ |
12 | 0833 | 小学体育(1) | 66.660 | 12 | ★ |
13 | 0822 | 小学体育(1) | 66.300 | 13 | |
14 | 0823 | 小学体育(1) | 64.700 | 14 | |
15 | 0837 | 小学体育(1) | 59.660 | 15 | |
16 | 0835 | 小学体育(1) | 58.860 | 16 | |
17 | 0824 | 小学体育(1) | 58.260 | 17 | |
18 | 0806 | 小学体育(1) | 58.160 | 18 | |
19 | 0810 | 小学体育(1) | 57.140 | 19 | |
20 | 0814 | 小学体育(1) | 56.860 | 20 | |
21 | 0830 | 小学体育(1) | 50.900 | 21 | |
22 | 0803 | 小学体育(1) | 48.000 | 22 | |
23 | 0838 | 小学体育(1) | 46.360 | 23 | |
24 | 0821 | 小学体育(1) | 35.200 | 24 | |
25 | 0829 | 小学体育(1) | 31.940 | 25 | |
26 | 0801 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
27 | 0802 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
28 | 0805 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
29 | 0809 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
30 | 0813 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
31 | 0816 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
32 | 0818 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
33 | 0819 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
34 | 0820 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
35 | 0825 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
36 | 0826 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
37 | 0832 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
38 | 0834 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
39 | 0836 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
40 | 0840 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
41 | 0841 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
42 | 0842 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
43 | 0843 | 小学体育(1) | 缺考 | ||
1 | 1010 | 幼儿教师(男性) | 84.000 | 1 | ★ |
2 | 1012 | 幼儿教师(男性) | 83.500 | 2 | ★ |
3 | 1006 | 幼儿教师(男性) | 82.540 | 3 | ★ |
4 | 1015 | 幼儿教师(男性) | 76.160 | 4 | ★ |
5 | 1003 | 幼儿教师(男性) | 76.140 | 5 | ★ |
6 | 1002 | 幼儿教师(男性) | 73.260 | 6 | ★ |
7 | 1018 | 幼儿教师(男性) | 72.640 | 7 | |
8 | 1008 | 幼儿教师(男性) | 60.400 | 8 | |
9 | 1013 | 幼儿教师(男性) | 59.260 | 9 | |
10 | 1011 | 幼儿教师(男性) | 49.800 | 10 | |
11 | 1004 | 幼儿教师(男性) | 47.940 | 11 | |
12 | 1009 | 幼儿教师(男性) | 40.240 | 12 | |
13 | 1001 | 幼儿教师(男性) | 37.800 | 13 | |
14 | 1007 | 幼儿教师(男性) | 34.860 | 14 | |
15 | 1020 | 幼儿教师(男性) | 34.860 | 14 | |
16 | 1005 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
17 | 1014 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
18 | 1016 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
19 | 1017 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
20 | 1019 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
21 | 1021 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
22 | 1022 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
23 | 1023 | 幼儿教师(男性) | 缺考 | ||
1 | 1110 | 职高体育 | 94.000 | 1 | ★ |
2 | 1104 | 职高体育 | 84.500 | 2 | ★ |
3 | 1102 | 职高体育 | 81.560 | 3 | ★ |
4 | 1114 | 职高体育 | 81.500 | 4 | ★ |
5 | 1118 | 职高体育 | 79.000 | 5 | ★ |
6 | 1101 | 职高体育 | 75.160 | 6 | ★ |
7 | 1109 | 职高体育 | 74.600 | 7 | |
8 | 1105 | 职高体育 | 59.300 | 8 | |
9 | 1112 | 职高体育 | 53.840 | 9 | |
10 | 1115 | 职高体育 | 43.640 | 10 | |
11 | 1106 | 职高体育 | 40.240 | 11 | |
12 | 1103 | 职高体育 | 40.160 | 12 | |
13 | 1111 | 职高体育 | 25.640 | 13 | |
14 | 1107 | 职高体育 | 缺考 | ||
15 | 1108 | 职高体育 | 缺考 | ||
16 | 1113 | 职高体育 | 缺考 | ||
17 | 1116 | 职高体育 | 缺考 | ||
18 | 1117 | 职高体育 | 缺考 | ||
1 | 0903 | 小学体育(2) | 96.000 | 1 | ★ |
2 | 0907 | 小学体育(2) | 94.000 | 2 | ★ |
3 | 0902 | 小学体育(2) | 82.000 | 3 | ★ |
4 | 0904 | 小学体育(2) | 76.000 | 4 | ★ |
5 | 0908 | 小学体育(2) | 66.000 | 5 | ★ |
6 | 0910 | 小学体育(2) | 66.000 | 5 | ★ |
7 | 0901 | 小学体育(2) | 52.000 | 7 | |
8 | 0905 | 小学体育(2) | 50.000 | 8 | |
9 | 0906 | 小学体育(2) | 缺考 | ||
10 | 0909 | 小学体育(2) | 缺考 | ||
1 | 1221 | 小学美术 | 93.500 | 1 | ★ |
2 | 1222 | 小学美术 | 93.167 | 2 | ★ |
3 | 1204 | 小学美术 | 88.333 | 3 | ★ |
4 | 1210 | 小学美术 | 87.000 | 4 | ★ |
5 | 1207 | 小学美术 | 86.333 | 5 | ★ |
6 | 1206 | 小学美术 | 82.667 | 6 | ★ |
7 | 1225 | 小学美术 | 80.667 | 7 | ★ |
8 | 1217 | 小学美术 | 79.100 | 8 | ★ |
9 | 1214 | 小学美术 | 78.167 | 9 | ★ |
10 | 1215 | 小学美术 | 77.333 | 10 | ★ |
11 | 1218 | 小学美术 | 74.167 | 11 | ★ |
12 | 1202 | 小学美术 | 73.000 | 12 | ★ |
13 | 1220 | 小学美术 | 72.167 | 13 | ★ |
14 | 1211 | 小学美术 | 71.167 | 14 | ★ |
15 | 1209 | 小学美术 | 68.667 | 15 | ★ |
16 | 1219 | 小学美术 | 68.167 | 16 | ★ |
17 | 1216 | 小学美术 | 64.333 | 17 | ★ |
18 | 1213 | 小学美术 | 64.000 | 18 | ★ |
19 | 1203 | 小学美术 | 62.833 | 19 | |
20 | 1201 | 小学美术 | 62.333 | 20 | |
21 | 1224 | 小学美术 | 58.767 | 21 | |
22 | 1212 | 小学美术 | 58.533 | 22 | |
23 | 1205 | 小学美术 | 56.167 | 23 | |
24 | 1208 | 小学美术 | 缺考 | ||
25 | 1223 | 小学美术 | 缺考 | ||
注:带“★”为入围笔试对象。小学音乐岗位笔试试场在第23试场(思齐楼203),小学美术岗位笔试试场在第35试场(思齐楼407),小学体育(1)、小学体育(2)、幼儿教师(男性)、职高体育岗位笔试试场在第17试场(博学楼410)。 |
相关文章
-
无相关信息