2020年浙江省嘉兴市海盐县教育局新教师招聘第一次考试面试成绩、综合成绩公告
根据《海盐县教育局2020年公开招聘新教师公告》,海盐县教育局于6月7日组织开展了2020年公开招聘新教师第一次考试的面试工作,现将考生成绩予以公告。
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
11003 | 中小学语文 | 64.5 | 76.0 | 70.25 |
11005 | 中小学语文 | 65.5 | 87.6 | 76.55 |
11006 | 中小学语文 | 73 | 88.4 | 80.7 |
11011 | 中小学语文 | 71.5 | 86.5 | 79 |
11014 | 中小学语文 | 77.5 | 79.3 | 78.4 |
11019 | 中小学语文 | 67 | 83.4 | 75.2 |
11023 | 中小学语文 | 72 | 90.8 | 81.4 |
11031 | 中小学语文 | 76.5 | 84.6 | 80.55 |
11044 | 中小学语文 | 65 | 84.0 | 74.5 |
11047 | 中小学语文 | 69 | 89.2 | 79.1 |
11048 | 中小学语文 | 65 | 75.8 | 70.4 |
11051 | 中小学语文 | 64.5 | 79.7 | 72.1 |
11052 | 中小学语文 | 69 | 78.4 | 73.7 |
11053 | 中小学语文 | 69 | 81.2 | 75.1 |
11054 | 中小学语文 | 74.5 | 74.0 | 74.25 |
11057 | 中小学语文 | 64.5 | 82.8 | 73.65 |
11061 | 中小学语文 | 76.5 | 83.8 | 80.15 |
11063 | 中小学语文 | 66 | 86.8 | 76.4 |
11064 | 中小学语文 | 66.5 | 79.8 | 73.15 |
11065 | 中小学语文 | 66 | 78.4 | 72.2 |
11066 | 中小学语文 | 70.5 | 84.9 | 77.7 |
11069 | 中小学语文 | 65.5 | 79.2 | 72.35 |
12003 | 中小学音乐 | 53.5 | 75.2 | 66.52 |
12004 | 中小学音乐 | 61 | 85.8 | 75.88 |
12006 | 中小学音乐 | 50 | 缺考 | |
12019 | 中小学音乐 | 50 | 62.6 | 57.56 |
12022 | 中小学音乐 | 56.5 | 74.6 | 67.36 |
12029 | 中小学音乐 | 67.5 | 84.0 | 77.4 |
12030 | 中小学音乐 | 61.5 | 66.4 | 64.44 |
13014 | 中小学英语 | 70.5 | 84.0 | 77.25 |
13016 | 中小学英语 | 63.5 | 93.4 | 78.45 |
13028 | 中小学英语 | 62.5 | 92.2 | 77.35 |
13034 | 中小学英语 | 62.5 | 69.8 | 66.15 |
13043 | 中小学英语 | 61 | 86.8 | 73.9 |
13047 | 中小学英语 | 61 | 88.2 | 74.6 |
14002 | 初中社会 | 64 | 82.5 | 73.25 |
14003 | 初中社会 | 67.5 | 80.6 | 74.05 |
14009 | 初中社会 | 68 | 82.8 | 75.4 |
14015 | 初中社会 | 65.5 | 73.8 | 69.65 |
14016 | 初中社会 | 66 | 77.1 | 71.55 |
14020 | 初中社会 | 64 | 75.3 | 69.65 |
15001 | 中小学科学 | 59.5 | 73.0 | 66.25 |
15006 | 中小学科学 | 77 | 82.4 | 79.7 |
15015 | 中小学科学 | 71.5 | 80.2 | 75.85 |
15019 | 中小学科学 | 79.5 | 89.4 | 84.45 |
15020 | 中小学科学 | 61 | 68.0 | 64.5 |
15026 | 中小学科学 | 58.5 | 79.2 | 68.85 |
16003 | 中小学数学 | 60.5 | 90.2 | 75.35 |
16005 | 中小学数学 | 49.5 | 87.0 | 68.25 |
16007 | 中小学数学 | 50 | 87.5 | 68.75 |
16008 | 中小学数学 | 49.5 | 89.7 | 69.6 |
16029 | 中小学数学 | 66 | 84.6 | 75.3 |
16032 | 中小学数学 | 49 | 80.0 | 64.5 |
16033 | 中小学数学 | 57 | 85.7 | 71.35 |
16034 | 中小学数学 | 52 | 84.2 | 68.1 |
16036 | 中小学数学 | 53 | 87.7 | 70.35 |
16038 | 中小学数学 | 60.5 | 85.3 | 72.9 |
16044 | 中小学数学 | 60 | 92.9 | 76.45 |
16049 | 中小学数学 | 53 | 82.2 | 67.6 |
17001 | 中小学心理健康教育 | 73 | 91.6 | 82.3 |
17002 | 中小学心理健康教育 | 60 | 84.2 | 72.1 |
17004 | 中小学心理健康教育 | 72 | 80.4 | 76.2 |
17007 | 中小学心理健康教育 | 62 | 77.2 | 69.6 |
17011 | 中小学心理健康教育 | 80 | 89.0 | 84.5 |
17015 | 中小学心理健康教育 | 62 | 90.0 | 76 |
海盐县教育局
2020年6月7日
相关文章
-
无相关信息