2020年浙江省嘉兴市海盐县教育局新教师招聘第一次考试笔试成绩的公告
根据《海盐县教育局2020年公开招聘新教师公告》,海盐县教育局2020年新教师公开招聘分两次进行考试。第一次考试于6月6日、7日举行,第二次考试于6月13日、14日举行。6月6日上午组织开展了2020年公开招聘新教师第一次考试的笔试工作,现将考生笔试成绩予以公告。
报考岗位 | 准考证号 | 笔试分 |
中小学语文 | 11001 | 56.5 |
中小学语文 | 11002 | 63.5 |
中小学语文 | 11003 | 64.5 |
中小学语文 | 11004 | 59.5 |
中小学语文 | 11005 | 65.5 |
中小学语文 | 11006 | 73 |
中小学语文 | 11007 | 49 |
中小学语文 | 11008 | 缺考 |
中小学语文 | 11009 | 61.5 |
中小学语文 | 11010 | 54.5 |
中小学语文 | 11011 | 71.5 |
中小学语文 | 11012 | 54.5 |
中小学语文 | 11013 | 61 |
中小学语文 | 11014 | 77.5 |
中小学语文 | 11015 | 58 |
中小学语文 | 11016 | 57.5 |
中小学语文 | 11017 | 50 |
中小学语文 | 11018 | 60.5 |
中小学语文 | 11019 | 67 |
中小学语文 | 11020 | 55.5 |
中小学语文 | 11021 | 54 |
中小学语文 | 11022 | 51.5 |
中小学语文 | 11023 | 72 |
中小学语文 | 11024 | 58.5 |
中小学语文 | 11025 | 49.5 |
中小学语文 | 11026 | 59.5 |
中小学语文 | 11027 | 58.5 |
中小学语文 | 11028 | 60.5 |
中小学语文 | 11029 | 59.5 |
中小学语文 | 11030 | 54.5 |
中小学语文 | 11031 | 76.5 |
中小学语文 | 11032 | 55 |
中小学语文 | 11033 | 54.5 |
中小学语文 | 11034 | 49.5 |
中小学语文 | 11035 | 63 |
中小学语文 | 11036 | 64 |
中小学语文 | 11037 | 59.5 |
中小学语文 | 11038 | 55.5 |
中小学语文 | 11039 | 53.5 |
中小学语文 | 11040 | 缺考 |
中小学语文 | 11041 | 47.5 |
中小学语文 | 11042 | 63 |
中小学语文 | 11043 | 60.5 |
中小学语文 | 11044 | 65 |
中小学语文 | 11045 | 缺考 |
中小学语文 | 11046 | 49.5 |
中小学语文 | 11047 | 69 |
中小学语文 | 11048 | 65 |
中小学语文 | 11049 | 51 |
中小学语文 | 11050 | 61 |
中小学语文 | 11051 | 64.5 |
中小学语文 | 11052 | 69 |
中小学语文 | 11053 | 69 |
中小学语文 | 11054 | 74.5 |
中小学语文 | 11055 | 57 |
中小学语文 | 11056 | 缺考 |
中小学语文 | 11057 | 64.5 |
中小学语文 | 11058 | 60 |
中小学语文 | 11059 | 51.5 |
中小学语文 | 11060 | 50.5 |
中小学语文 | 11061 | 76.5 |
中小学语文 | 11062 | 53 |
中小学语文 | 11063 | 66 |
中小学语文 | 11064 | 66.5 |
中小学语文 | 11065 | 66 |
中小学语文 | 11066 | 70.5 |
中小学语文 | 11067 | 51.5 |
中小学语文 | 11068 | 58 |
中小学语文 | 11069 | 65.5 |
中小学语文 | 11070 | 53.5 |
中小学语文 | 11071 | 61 |
中小学语文 | 11072 | 缺考 |
中小学语文 | 11073 | 49 |
中小学语文 | 11074 | 缺考 |
中小学语文 | 11075 | 58.5 |
中小学语文 | 11076 | 62 |
中小学语文 | 11077 | 缺考 |
中小学语文 | 11078 | 64 |
中小学语文 | 11079 | 缺考 |
中小学语文 | 11080 | 缺考 |
中小学语文 | 11081 | 缺考 |
中小学语文 | 11082 | 缺考 |
中小学语文 | 11083 | 缺考 |
中小学语文 | 11084 | 缺考 |
中小学语文 | 11085 | 缺考 |
中小学音乐 | 12001 | 缺考 |
中小学音乐 | 12002 | 44 |
中小学音乐 | 12003 | 53.5 |
中小学音乐 | 12004 | 61 |
中小学音乐 | 12005 | 缺考 |
中小学音乐 | 12006 | 50 |
中小学音乐 | 12007 | 缺考 |
中小学音乐 | 12008 | 缺考 |
中小学音乐 | 12009 | 36.5 |
中小学音乐 | 12010 | 缺考 |
中小学音乐 | 12011 | 缺考 |
中小学音乐 | 12012 | 缺考 |
中小学音乐 | 12013 | 40.5 |
中小学音乐 | 12014 | 缺考 |
中小学音乐 | 12015 | 缺考 |
中小学音乐 | 12016 | 缺考 |
中小学音乐 | 12017 | 缺考 |
中小学音乐 | 12018 | 缺考 |
中小学音乐 | 12019 | 50 |
中小学音乐 | 12020 | 缺考 |
中小学音乐 | 12021 | 缺考 |
中小学音乐 | 12022 | 56.5 |
中小学音乐 | 12023 | 缺考 |
中小学音乐 | 12024 | 43.5 |
中小学音乐 | 12025 | 缺考 |
中小学音乐 | 12026 | 缺考 |
中小学音乐 | 12027 | 缺考 |
中小学音乐 | 12028 | 缺考 |
中小学音乐 | 12029 | 67.5 |
中小学音乐 | 12030 | 61.5 |
中小学音乐 | 12031 | 缺考 |
中小学音乐 | 12032 | 缺考 |
中小学音乐 | 12033 | 缺考 |
中小学音乐 | 12034 | 缺考 |
中小学英语 | 13001 | 38.5 |
中小学英语 | 13002 | 58 |
中小学英语 | 13003 | 38.5 |
中小学英语 | 13004 | 35 |
中小学英语 | 13005 | 43 |
中小学英语 | 13006 | 51.5 |
中小学英语 | 13007 | 57 |
中小学英语 | 13008 | 57.5 |
中小学英语 | 13009 | 58 |
中小学英语 | 13010 | 53.5 |
中小学英语 | 13011 | 缺考 |
中小学英语 | 13012 | 52 |
中小学英语 | 13013 | 51.5 |
中小学英语 | 13014 | 70.5 |
中小学英语 | 13015 | 57 |
中小学英语 | 13016 | 63.5 |
中小学英语 | 13017 | 43 |
中小学英语 | 13018 | 45.5 |
中小学英语 | 13019 | 44 |
中小学英语 | 13020 | 39.5 |
中小学英语 | 13021 | 49 |
中小学英语 | 13022 | 39 |
中小学英语 | 13023 | 42 |
中小学英语 | 13024 | 36 |
中小学英语 | 13025 | 47 |
中小学英语 | 13026 | 52 |
中小学英语 | 13027 | 43.5 |
中小学英语 | 13028 | 62.5 |
中小学英语 | 13029 | 47 |
中小学英语 | 13030 | 53.5 |
中小学英语 | 13031 | 46.5 |
中小学英语 | 13032 | 58 |
中小学英语 | 13033 | 54.5 |
中小学英语 | 13034 | 62.5 |
中小学英语 | 13035 | 58.5 |
中小学英语 | 13036 | 43 |
中小学英语 | 13037 | 39.5 |
中小学英语 | 13038 | 45 |
中小学英语 | 13039 | 46.5 |
中小学英语 | 13040 | 41 |
中小学英语 | 13041 | 58.5 |
中小学英语 | 13042 | 54 |
中小学英语 | 13043 | 61 |
中小学英语 | 13044 | 56.5 |
中小学英语 | 13045 | 36.5 |
中小学英语 | 13046 | 40 |
中小学英语 | 13047 | 61 |
中小学英语 | 13048 | 41.5 |
中小学英语 | 13049 | 52 |
中小学英语 | 13050 | 49.5 |
中小学英语 | 13051 | 46.5 |
中小学英语 | 13052 | 45.5 |
中小学英语 | 13053 | 54.5 |
中小学英语 | 13054 | 52 |
中小学英语 | 13055 | 51 |
中小学英语 | 13056 | 缺考 |
中小学英语 | 13057 | 40.5 |
中小学英语 | 13058 | 41.5 |
中小学英语 | 13059 | 38 |
中小学英语 | 13060 | 49 |
中小学英语 | 13061 | 缺考 |
中小学英语 | 13062 | 58.5 |
中小学英语 | 13063 | 57.5 |
中小学英语 | 13064 | 缺考 |
中小学英语 | 13065 | 缺考 |
中小学英语 | 13066 | 58 |
中小学英语 | 13067 | 60 |
中小学英语 | 13068 | 46.5 |
中小学英语 | 13069 | 44 |
中小学英语 | 13070 | 缺考 |
中小学英语 | 13071 | 缺考 |
中小学英语 | 13072 | 44.5 |
中小学英语 | 13073 | 缺考 |
初中社会 | 14001 | 57 |
初中社会 | 14002 | 64 |
初中社会 | 14003 | 67.5 |
初中社会 | 14004 | 缺考 |
初中社会 | 14005 | 61 |
初中社会 | 14006 | 48 |
初中社会 | 14007 | 缺考 |
初中社会 | 14008 | 缺考 |
初中社会 | 14009 | 68 |
初中社会 | 14010 | 57.5 |
初中社会 | 14011 | 缺考 |
初中社会 | 14012 | 缺考 |
初中社会 | 14013 | 50 |
初中社会 | 14014 | 63 |
初中社会 | 14015 | 65.5 |
初中社会 | 14016 | 66 |
初中社会 | 14017 | 57.5 |
初中社会 | 14018 | 缺考 |
初中社会 | 14019 | 61 |
初中社会 | 14020 | 64 |
初中社会 | 14021 | 60.5 |
初中社会 | 14022 | 54.5 |
初中社会 | 14023 | 缺考 |
中小学科学 | 15001 | 59.5 |
中小学科学 | 15002 | 缺考 |
中小学科学 | 15003 | 47.5 |
中小学科学 | 15004 | 52 |
中小学科学 | 15005 | 45 |
中小学科学 | 15006 | 77 |
中小学科学 | 15007 | 缺考 |
中小学科学 | 15008 | 50 |
中小学科学 | 15009 | 47.5 |
中小学科学 | 15010 | 56.5 |
中小学科学 | 15011 | 50 |
中小学科学 | 15012 | 41 |
中小学科学 | 15013 | 缺考 |
中小学科学 | 15014 | 缺考 |
中小学科学 | 15015 | 71.5 |
中小学科学 | 15016 | 缺考 |
中小学科学 | 15017 | 57 |
中小学科学 | 15018 | 49 |
中小学科学 | 15019 | 79.5 |
中小学科学 | 15020 | 61 |
中小学科学 | 15021 | 50 |
中小学科学 | 15022 | 缺考 |
中小学科学 | 15023 | 缺考 |
中小学科学 | 15024 | 缺考 |
中小学科学 | 15025 | 44.5 |
中小学科学 | 15026 | 58.5 |
中小学科学 | 15027 | 58 |
中小学科学 | 15028 | 51 |
中小学科学 | 15029 | 45 |
中小学科学 | 15030 | 缺考 |
中小学科学 | 15031 | 40 |
中小学科学 | 15032 | 42.5 |
中小学科学 | 15033 | 缺考 |
中小学科学 | 15034 | 缺考 |
中小学科学 | 15035 | 40.5 |
中小学科学 | 15036 | 缺考 |
中小学科学 | 15037 | 44.5 |
中小学科学 | 15038 | 缺考 |
中小学科学 | 15039 | 48 |
中小学科学 | 15040 | 缺考 |
中小学科学 | 15041 | 缺考 |
中小学数学 | 16001 | 39 |
中小学数学 | 16002 | 21 |
中小学数学 | 16003 | 60.5 |
中小学数学 | 16004 | 24.5 |
中小学数学 | 16005 | 49.5 |
中小学数学 | 16006 | 38.5 |
中小学数学 | 16007 | 50 |
中小学数学 | 16008 | 49.5 |
中小学数学 | 16009 | 25 |
中小学数学 | 16010 | 37 |
中小学数学 | 16011 | 14.5 |
中小学数学 | 16012 | 缺考 |
中小学数学 | 16013 | 38.5 |
中小学数学 | 16014 | 46.5 |
中小学数学 | 16015 | 36.5 |
中小学数学 | 16016 | 缺考 |
中小学数学 | 16017 | 26 |
中小学数学 | 16018 | 22 |
中小学数学 | 16019 | 缺考 |
中小学数学 | 16020 | 29 |
中小学数学 | 16021 | 33.5 |
中小学数学 | 16022 | 25 |
中小学数学 | 16023 | 40.5 |
中小学数学 | 16024 | 20 |
中小学数学 | 16025 | 缺考 |
中小学数学 | 16026 | 40 |
中小学数学 | 16027 | 21 |
中小学数学 | 16028 | 缺考 |
中小学数学 | 16029 | 66 |
中小学数学 | 16030 | 27.5 |
中小学数学 | 16031 | 43 |
中小学数学 | 16032 | 49 |
中小学数学 | 16033 | 57 |
中小学数学 | 16034 | 52 |
中小学数学 | 16035 | 35.5 |
中小学数学 | 16036 | 53 |
中小学数学 | 16037 | 28 |
中小学数学 | 16038 | 60.5 |
中小学数学 | 16039 | 30 |
中小学数学 | 16040 | 27 |
中小学数学 | 16041 | 25.5 |
中小学数学 | 16042 | 28 |
中小学数学 | 16043 | 37.5 |
中小学数学 | 16044 | 60 |
中小学数学 | 16045 | 37 |
中小学数学 | 16046 | 缺考 |
中小学数学 | 16047 | 缺考 |
中小学数学 | 16048 | 18 |
中小学数学 | 16049 | 53 |
中小学数学 | 16050 | 43 |
中小学数学 | 16051 | 缺考 |
中小学数学 | 16052 | 缺考 |
中小学数学 | 16053 | 缺考 |
中小学数学 | 16054 | 缺考 |
中小学数学 | 16055 | 缺考 |
中小学数学 | 16056 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17001 | 73 |
中小学心理健康教育 | 17002 | 60 |
中小学心理健康教育 | 17003 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17004 | 72 |
中小学心理健康教育 | 17005 | 49 |
中小学心理健康教育 | 17006 | 52 |
中小学心理健康教育 | 17007 | 62 |
中小学心理健康教育 | 17008 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17009 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17010 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17011 | 80 |
中小学心理健康教育 | 17012 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17013 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17014 | 缺考 |
中小学心理健康教育 | 17015 | 62 |
中小学心理健康教育 | 17016 | 缺考 |
海盐县教育局
2020年6月6日
相关文章
-
无相关信息